№ | Игрок | Боевой | Эконом. | Производ. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Cтавка в рулетке | Выигрыш в рулетке | Общ. счет в рулетке | Отработано часов | Сумма умений | Минимум умений | Дос тиже ния | Карма | Потратил в тотализатор | Выиграл в тотализатор | Выиграл в боях | Убил | Рейтинг 1/2 | Потрачено в покер | Киллер | Наемник | Боевик | Синдикатный уровень | [REP] Боевые заслуги | [REP] Заслуги перед синдикатом |
1 | ![]() | 64.00 (404554143.900) | 21.77 (14182971.430) | 26.54 (915351.710) | 37 (383909.70) | 37 (368257.50) | 36 (324922.20) | 36 (274869.20) | 36 (277234.40) | 37 (366883.80) | 549109 | 221294 | -327815 | 78897 | 1996076.80 | 274869.20 | 18.24 (14/151) | 18944 | 37204 | 1547923 | 5 | 2/1 | 0 | 0 (4) | 0 (7.2) | 0 (0) | 45 (6792743) | 9 | 7 | |
2 | ![]() | 62.00 (369509814.400) | 22.77 (19692344.280) | 24.88 (590423.500) | 37 (390132.30) | 37 (367007.90) | 36 (309121.20) | 36 (273773.90) | 35 (267971.90) | 37 (378821.70) | 1961118 | 1702258 | -258860 | 64928 | 1986828.90 | 267971.90 | 19.56 (11/159) | 2444870 | 2692221 | 2530786 | 63 | 0/0 | 0 | 1 (52) | 0 (38.4) | 0 (29) | 46 (9976140) | 4 | 7 | |
3 | ![]() | 59.00 (378170248.200) | 22.66 (19031865.210) | 27.09 (1041531.640) | 38 (920770.60) | 33 (142890.30) | 38 (483656.70) | 36 (286812.60) | 33 (152920.30) | 38 (547926.40) | 405543317 | 408855204 | 3311887 | 77656 | 2534976.90 | 142890.30 | 30.19 (59/293) | 0 | 0 | 1329047 | 10 | 2/1 | 0 | 0 (36) | 8 (1227.45) | 0 (0) | 48 (20706927) | 3 | 38 | |
4 | ![]() | 58.00 (239774359.600) | 24.06 (30107262.660) | 29.85 (1938901.560) | 36 (317577.20) | 36 (297044.50) | 36 (336061.40) | 36 (271980.40) | 36 (301468.90) | 34 (178659.30) | 661010 | 593011 | -67999 | 82706 | 1702791.70 | 178659.30 | 28.05 (21/233) | 0 | 0 | 2818212 | 79 | 24/18 | 0 | 1 (75) | 0 (6.4) | 0 (0) | 45 (7590739) | 6 | 6 | |
5 | ![]() | 57.00 (345850617.300) | 25.01 (40623670.190) | 27.12 (1049827.640) | 37 (369952.80) | 38 (558389.40) | 37 (365259.60) | 37 (366481.20) | 37 (414728.30) | 38 (507850.00) | 245152 | 187434 | -57718 | 63599 | 2582661.30 | 365259.60 | 48.53 (39/417) | 2600 | 3039 | 860666 | 29 | 0/0 | 0 | 1 (84.45) | 0 (23.4) | 4 (314.4) | 48 (24663913) | 27 | 26 | |
6 | ![]() | 56.00 (215741556.100) | 23.62 (26291575.580) | ![]() (2282125.260) | 38 (461782.20) | 32 (105473.20) | 34 (188755.50) | 35 (240205.90) | 33 (154426.90) | 33 (168049.20) | 26181 | 24000 | -2181 | ![]() | 1318692.90 | 105473.20 | 23.72 (72/262) | 0 | 0 | 2638034 | 66 | 2/9 | 0 | 1 (64) | 0 (0) | 0 (0) | 49 (36744949) | 22 | 92 | |
7 | ![]() | 55.00 (271394951.800) | 24.85 (38467758.300) | 28.64 (1489127.130) | 38 (612669.70) | 35 (258320.50) | 36 (303992.40) | 35 (247282.90) | 37 (371374.50) | 38 (470791.10) | 88674 | 64846 | -23828 | 97453 | 2264431.10 | 247282.90 | 34.14 (163/457) | 0 | 0 | 5161 | 2 | 7/4 | 0 | 3 (264.5) | 0 (0) | 0 (0) | 45 (7484225) | 11 | 2 | |
8 | ![]() | 55.00 (208485833.200) | 22.00 (15092064.910) | 26.45 (895301.220) | 37 (365489.00) | 34 (204862.70) | 36 (291978.00) | 36 (271160.40) | 36 (270240.90) | 36 (289973.20) | 298117 | 373020 | 74903 | 56495 | 1693704.20 | 204862.70 | 18.87 (27/173) | 0 | 0 | 1394595 | 1 | 0/1 | 0 | 0 (1) | 0 (0.5) | 0 (34.1) | 44 (5939576) | 21 | 7 | |
9 | ![]() | 52.00 (61498055.600) | 17.32 (4195915.860) | 22.11 (256769.490) | 28 (38627.70) | 27 (28893.40) | 36 (272384.50) | 30 (64958.60) | 29 (56333.00) | 30 (58617.20) | 108516 | 76213 | -32303 | 37716 | 519814.40 | 28893.40 | 13.39 (8/112) | 0 | 0 | 1065554 | 10 | 0/0 | 0 | 0 (9) | 0 (3.4) | 2 (183.1) | 40 (2659647) | 14 | 11 | |
10 | ![]() | 50.00 (99889742.600) | 21.35 (12617195.110) | 26.26 (854378.120) | 35 (212243.80) | 31 (90797.10) | 32 (106969.70) | 30 (66515.90) | 30 (59308.20) | 32 (100447.20) | 13565454 | 13329722 | -235732 | 63049 | 636281.90 | 59308.20 | 8.53 (4/70) | 36251380 | 31721695 | 305796 | 7 | 0/4 | 0 | 0 (6) | 0 (0) | 0 (0) | 43 (4714827) | 6 | 1 | |
11 | ![]() | 50.00 (89343696.100) | 20.55 (10070216.740) | 25.28 (662092.890) | 36 (347596.10) | 30 (67963.60) | 31 (95012.60) | 32 (110821.20) | 31 (82199.10) | 31 (79856.40) | 278018 | 307251 | 29233 | 57403 | 783449.00 | 67963.60 | 18.73 (9/158) | 2107020 | 1907098 | 196765 | 3 | 0/0 | 0 | 0 (4.6) | 0 (0) | 0 (0.3) | 40 (2421569) | 15 | 6 | |
12 | ![]() | 50.00 (85970875.700) | 22.22 (16421266.220) | 26.23 (846343.610) | 30 (65605.50) | 31 (84405.80) | 30 (60007.90) | 30 (64270.50) | 32 (108480.60) | 30 (66999.50) | 145950 | 149304 | 3354 | 57894 | 449769.80 | 60007.90 | 15.65 (23/149) | 20 | 23 | 3039523 | 2 | 0/0 | 0 | 0 (1) | 0 (0.2) | 1 (54.2) | 47 (15727898) | 2 | 13 | |
13 | ![]() | 50.00 (70043734.000) | 20.15 (9004391.710) | 23.89 (438309.620) | 31 (91311.70) | 30 (63409.60) | 31 (93813.60) | 31 (93383.10) | 30 (67312.20) | 35 (266472.00) | 210827 | 133028 | -77799 | 75148 | 675702.20 | 63409.60 | 31.26 (33/269) | 0 | 0 | 128523 | 11 | 0/1 | 0 | 0 (8.4) | 0 (2.9) | 0 (0) | 42 (3684109) | 6 | 5 | |
14 | ![]() | 50.00 (64634305.300) | 21.60 (13544741.240) | 27.52 (1155612.060) | 30 (62103.90) | 30 (67286.80) | 30 (66355.50) | 30 (72052.10) | 30 (76506.80) | 30 (62607.40) | 228264229 | 228268404 | 4175 | 80409 | 406912.50 | 62103.90 | 78.12 (26/639) | 139031284 | 141081232 | 1184310 | 5 | 1/2 | 0 | 0 (2) | 4 (330) | 4 (330.5) | 47 (14878872) | 24 | 22 | |
15 | ![]() | 50.00 (62928208.900) | 20.95 (11174442.260) | 24.15 (474876.150) | 30 (60476.80) | 30 (59158.50) | 32 (121070.20) | 28 (36354.00) | 31 (84042.40) | 32 (114318.20) | 529286 | 452601 | -76685 | 32479 | 475420.10 | 36354.00 | 26.19 (18/217) | 5000000 | 4120965 | 702794 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (2.7) | 0 (8) | 45 (8264378) | 3 | 6 | |
16 | ![]() | 50.00 (58669340.300) | 20.10 (8870640.590) | 24.68 (558639.640) | 32 (102068.80) | 29 (52093.10) | 32 (113438.70) | 31 (79878.50) | 30 (63391.90) | 31 (85446.60) | 12538610 | 12368851 | -169759 | 51491 | 496317.60 | 52093.10 | 12.61 (22/118) | 46477744 | 41956036 | 882650 | 1 | 0/0 | 0 | 0 (3.4) | 0 (0) | 0 (0) | 42 (3372162) | 9 | 3 | |
17 | ![]() | 50.00 (51845728.300) | 20.27 (9319984.800) | 19.50 (121638.540) | 32 (104397.40) | 31 (81223.00) | 32 (105965.70) | 30 (63508.50) | 32 (101694.80) | 32 (100352.90) | 33611 | 52610 | 18999 | 24940 | 557142.30 | 63508.50 | 7.9 (31/91) | 100300 | 80420 | 9804 | 19 | 0/0 | 0 | 0 (44) | 0 (20.3) | 0 (0) | 38 (1878477) | 2 | 1 | |
18 | ![]() | 50.00 (49335794.800) | 19.44 (7465773.070) | 24.50 (530485.430) | 30 (59405.80) | 28 (34534.80) | 32 (106797.40) | 23 (10715.80) | 25 (18571.10) | 30 (70711.80) | 643935 | 815145 | 171210 | 51647 | 300736.70 | 10715.80 | 7.93 (5/63) | 1177903 | 956000 | 617209 | 15 | 0/0 | 0 | 0 (32.2) | 0 (5) | 0 (4.6) | 43 (4627680) | 4 | 4 | |
19 | ![]() | 50.00 (48623525.500) | 16.35 (3172984.390) | 22.89 (325114.240) | 31 (83980.00) | 30 (66694.80) | 28 (36513.10) | 28 (37798.30) | 26 (20134.70) | 22 (9046.40) | 100000000 | 101154271 | 1154271 | 38611 | 254167.30 | 9046.40 | 11.5 (19/108) | 444444444 | 421227493 | 310086 | 0 | 2/3 | 0 | 0 (6.8) | 0 (1.2) | 0 (15.2) | 42 (3623890) | 10 | 5 | |
20 | ![]() | 50.00 (47900390.600) | 21.42 (12874482.600) | 24.64 (552785.290) | 31 (77910.90) | 33 (142119.90) | 26 (21230.20) | 28 (44282.50) | 28 (36575.00) | 27 (32385.70) | 139690 | 128708 | -10982 | 38694 | 354504.20 | 21230.20 | 88.56 (20/699) | 6666 | 0 | 1188997 | 3 | 1/1 | 0 | 0 (3) | 0 (0) | 0 (5) | 46 (11932105) | 10 | 17 | |
21 | ![]() | 50.00 (46989468.400) | 18.47 (5769310.400) | 22.10 (256233.020) | 33 (136646.10) | 30 (69053.50) | 30 (58721.30) | 30 (59241.60) | 27 (30769.70) | 26 (26051.60) | 2248077 | 2707614 | 459537 | 30404 | 380483.80 | 26051.60 | 17.45 (43/188) | 290000 | 235000 | 1320817 | 7 | 2/2 | 0 | 0 (17.6) | 1 (55.3) | 0 (21.8) | 45 (7487371) | 13 | 34 | |
22 | ![]() | 50.00 (44421155.900) | 18.42 (5692133.680) | 21.46 (213120.320) | 30 (59190.00) | 21 (6956.00) | 31 (84275.80) | 24 (15576.10) | 30 (60355.80) | 30 (72019.60) | 934814 | 1617004 | 682190 | 32343 | 298373.30 | 6956.00 | 14.41 (29/141) | 80000 | 31000 | 479121 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (3) | 22 (68258) | 1 | 0 | |
23 | ![]() | 50.00 (40784286.600) | 23.34 (23932211.000) | ![]() (2520505.000) | 31 (82257.20) | 32 (127226.00) | 31 (78644.90) | 31 (81744.90) | 30 (73729.30) | 32 (113076.90) | 133272 | 115047 | -18225 | 117811 | 556679.20 | 73729.30 | 64.11 (19/529) | 40000 | 32000 | 921561 | 35 | 0/0 | 0 | 0 (30) | 0 (0) | 0 (1) | 40 (2512325) | 0 | 1 | |
24 | ![]() | 50.00 (40000043.000) | 19.81 (8202285.330) | 23.19 (356987.600) | 25 (19997.00) | 25 (17222.60) | 31 (88834.30) | 30 (69644.10) | 30 (61327.90) | 24 (14376.50) | 1651153 | 1505049 | -146104 | 39131 | 271402.40 | 14376.50 | 17.45 (5/136) | 715000 | 1020000 | 3717980 | 162 | 2/2 | 0 | 2 (147.54) | 0 (3.5) | 0 (8) | 43 (4461362) | 0 | 4 | |
25 | ![]() | 49.00 (37830443.000) | 19.96 (8504182.760) | 23.08 (344145.390) | 30 (63183.50) | 28 (42665.20) | 29 (48531.50) | 28 (34432.90) | 30 (63637.30) | 25 (17381.00) | 168214012 | 176422429 | 8208417 | 28681 | 269831.40 | 17381.00 | 22 (219/416) | 357024000 | 352192700 | 788263 | 234 | 0/1 | 0 | 4 (312.02) | 8 (1206.1) | 10 (2159.2) | 46 (11352262) | 10 | 41 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
© 2008 CCCP-GW.SU - |
![]() |