| № | Игрок | Боевой | Эконом. | Производ. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Cтавка в рулетке | Выигрыш в рулетке | Общ. счет в рулетке | Отработано часов | Сумма умений | Минимум умений | Дос тиже ния | Карма | Потратил в тотализатор | Выиграл в тотализатор | Выиграл в боях | Убил | Рейтинг 1/2 | Потрачено в покер | Киллер | Наемник | Боевик | Синдикатный уровень | [REP] Боевые заслуги | [REP] Заслуги перед синдикатом |
| 1 | 23.00 (80105.200) | 5.88 (58974.700) | 10.08 (6249.740) | 0 (0.00) | 8 (135.70) | 7 (107.60) | 3 (18.60) | 1 (4.40) | 14 (1025.20) | 600 | 600 | 0 | 2533 | 1291.50 | 0.00 | 0.71 (0/9) | 0 | 0 | 19740 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 6 (394) | 0 | 0 | ||
| 2 | 22.00 (70461.000) | 5.06 (37374.740) | 7.68 (2311.820) | 4 (30.30) | 6 (80.00) | 0 (0.00) | 17 (2282.50) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 16000 | 16000 | 0 | 706 | 2392.80 | 0.00 | 0.11 (2/4) | 280000 | 201000 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 3 | 21.00 (50249.100) | 5.30 (43526.880) | 11.33 (10055.840) | 3 (14.00) | 6 (76.80) | 14 (1069.80) | 2 (8.70) | 2 (8.80) | 0 (0.00) | 86388 | 71818 | -14570 | 3348 | 1178.10 | 0.00 | 0.36 (0/4) | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 9 (1062) | 0 | 0 | ||
| 4 | 0.00 (79160.000) | 3.60 (15093.560) | 6.28 (1178.750) | 14 (957.80) | 6 (61.60) | 12 (533.20) | 12 (487.90) | 8 (124.10) | 1 (5.80) | 10000 | 0 | -10000 | 511 | 2170.40 | 5.80 | 1.19 (4/29) | 466000 | 420000 | 900 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (87) | 0 | 0 | ||
| 5 | 0.00 (51542.000) | 4.13 (21247.820) | 5.43 (754.000) | 17 (2160.00) | 2 (12.60) | 0 (0.40) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 6000 | 6000 | 0 | 331 | 2173.00 | 0.00 | 0.84 (0/16) | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 6 | 0.00 (23963.000) | 2.08 (4302.480) | 8.51 (3331.120) | 0 (0.00) | 4 (23.70) | 4 (23.00) | 0 (0.00) | 13 (735.50) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 1073 | 782.20 | 0.00 | 0.77 (0/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (4) | 0 | 0 | ||
| 7 | 0.00 (14062.000) | 0.19 (235.400) | 3.09 (161.880) | 0 (0.00) | 5 (42.20) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 12 (601.50) | 0 (0.00) | 12000 | 0 | -12000 | 111 | 643.70 | 0.00 | 0.05 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 8 | 0.00 (12673.000) | 1.19 (1751.960) | 3.42 (214.000) | 5 (54.90) | 0 (2.70) | 0 (0.00) | 7 (85.30) | 7 (93.30) | 10 (263.80) | 0 | 0 | 0 | 150 | 500.00 | 0.00 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 9 | 0.00 (11457.000) | 2.35 (5733.400) | 5.62 (835.660) | 0 (2.00) | 2 (8.00) | 6 (67.80) | 0 (2.00) | 0 (2.00) | 13 (646.10) | 2300 | 1600 | -700 | 410 | 727.90 | 2.00 | 0.17 (0/3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 10 | 0.00 (8113.000) | 4.21 (22627.940) | 6.65 (1418.900) | 0 (0.00) | 5 (46.30) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.50) | 10 (279.80) | 40000 | 40000 | 0 | 746 | 326.60 | 0.00 | 0.32 (3/9) | 126877 | 124354 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 11 | 0.00 (7917.000) | 3.05 (9735.000) | 5.60 (824.100) | 0 (1.30) | 0 (1.40) | 1 (4.70) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 10 (292.90) | 1220345 | 1289520 | 69175 | 381 | 300.30 | 0.00 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 12 | 0.00 (6534.000) | 1.62 (2871.860) | 5.31 (701.900) | 0 (3.70) | 6 (74.50) | 0 (0.00) | 0 (0.60) | 4 (23.00) | 8 (138.40) | 0 | 0 | 0 | 418 | 240.20 | 0.00 | 0.08 (0/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (86) | 0 | 0 | ||
| 13 | 0.00 (5851.000) | 2.11 (4470.600) | 3.66 (252.300) | 0 (0.50) | 2 (9.10) | 8 (149.20) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 5600 | 10000 | 4400 | 113 | 158.80 | 0.00 | 0.92 (2/20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 14 | 0.00 (5809.000) | 1.69 (3044.780) | 4.58 (459.700) | 9 (246.30) | 5 (46.70) | 4 (25.00) | 1 (5.80) | 0 (0.00) | 0 (1.50) | 7874 | 9548 | 1674 | 275 | 325.30 | 0.00 | 0.22 (2/7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 15 | 0.00 (5421.000) | 2.71 (7695.100) | 3.02 (150.610) | 11 (378.10) | 2 (9.90) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (1.10) | 112700 | 103600 | -9100 | 120 | 389.10 | 0.00 | 0.41 (6/15) | 1038278 | 1219808 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 16 | 0.00 (5190.000) | 5.00 (35776.200) | 3.84 (279.300) | 0 (0.00) | 3 (18.80) | 9 (200.10) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 39685 | 711 | -38974 | 193 | 218.90 | 0.00 | 0.06 (1/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 17 | 0.00 (4996.000) | 2.21 (4980.160) | 4.29 (381.980) | 0 (0.00) | 5 (46.40) | 0 (1.50) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 9 (194.10) | 291 | 0 | -291 | 250 | 242.00 | 0.00 | 0.15 (3/6) | 58000 | 26000 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (58) | 0 | 0 | ||
| 18 | 0.00 (4915.000) | 1.00 (1256.000) | 3.68 (254.500) | 0 (1.00) | 0 (1.50) | 8 (136.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 3 (16.30) | 25012 | 32451 | 7439 | 194 | 154.80 | 0.00 | 0.07 (0/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 19 | 0.00 (4489.000) | 3.47 (13886.840) | 3.57 (237.300) | 7 (105.30) | 5 (44.70) | 1 (6.00) | 1 (6.00) | 0 (0.00) | 2 (12.00) | 1000 | 0 | -1000 | 184 | 174.00 | 0.00 | 0.11 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 20 | 0.00 (4081.000) | 1.20 (1773.360) | 5.43 (751.900) | 0 (3.10) | 0 (2.00) | 5 (48.50) | 8 (159.40) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 44750 | 32740 | -12010 | 449 | 213.00 | 0.00 | 0.67 (6/29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 21 | 0.00 (3909.000) | 1.10 (1519.900) | 4.11 (335.400) | 0 (3.50) | 0 (1.40) | 7 (119.20) | 4 (26.90) | 0 (0.00) | 4 (28.80) | 26420 | 19636 | -6784 | 229 | 179.80 | 0.00 | 0.1 (0/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 22 | 0.00 (3275.300) | 1.17 (1694.700) | 3.43 (216.000) | 7 (98.60) | 5 (36.30) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 94740 | 93000 | -1740 | 176 | 134.90 | 0.00 | 0.27 (1/8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 23 | 0.00 (3260.000) | 2.45 (6267.100) | 1.34 (34.400) | 9 (184.90) | 0 (1.30) | 0 (1.10) | 0 (3.70) | 0 (0.00) | 0 (0.40) | 0 | 0 | 0 | 32 | 191.40 | 0.00 | 0.15 (0/4) | 54983 | 28528 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 24 | 0.00 (2679.000) | 1.82 (3404.400) | 4.43 (420.320) | 7 (121.10) | 3 (21.70) | 4 (27.20) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (1.80) | 0 | 0 | 0 | 330 | 171.80 | 0.00 | 0.06 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 25 | 0.00 (2113.000) | 1.14 (1606.000) | 2.76 (126.990) | 2 (8.60) | 4 (35.70) | 7 (102.30) | 0 (2.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 7561 | 6600 | -961 | 88 | 148.60 | 0.00 | -0.05 (1/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
. Они показывают первую десятку развивающихся по данному параметру игроков.
11

- говорит о том, что СуперКрутойМультяра имеет 11 уровень по параметру,|
© 2008 CCCP-GW.SU - |
|