| № | Игрок | Боевой | Эконом. | Производ. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Cтавка в рулетке | Выигрыш в рулетке | Общ. счет в рулетке | Отработано часов | Сумма умений | Минимум умений | Дос тиже ния | Карма | Потратил в тотализатор | Выиграл в тотализатор | Выиграл в боях | Убил | Рейтинг 1/2 | Потрачено в покер | Киллер | Наемник | Боевик | Синдикатный уровень | [REP] Боевые заслуги | [REP] Заслуги перед синдикатом |
| 283176 | 0.00 (3303.000) | 0.07 (83.100) | 0.28 (5.540) | 8 (161.30) | 0 (0.30) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 91686 | 0 | -91686 | 6 | 161.60 | 0.00 | 0.02 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 283177 | 0.00 (3303.000) | 0.89 (1107.700) | 0.18 (3.500) | 7 (96.80) | 0 (0.00) | 5 (45.70) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 4 | 142.50 | 0.00 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 283178 | 0.00 (3303.000) | 0.03 (37.600) | 0.58 (11.500) | 10 (256.10) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 12 | 256.10 | 0.00 | 0.03 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 283179 | 0.00 (3303.000) | 0.21 (264.200) | 0.20 (4.000) | 8 (168.10) | 0 (0.30) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 5 | 168.40 | 0.00 | 0.03 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 283180 | 0.00 (3303.000) | 0.20 (255.900) | 0.83 (16.500) | 8 (158.40) | 0 (0.30) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 17 | 158.70 | 0.00 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 283181 | 0.00 (3303.000) | 1.71 (3103.580) | 3.68 (254.400) | 2 (10.50) | 0 (0.00) | 9 (207.70) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 2 (8.50) | 72635 | 23600 | -49035 | 182 | 226.70 | 0.00 | 0.41 (3/8) | 1096646 | 955024 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 283182 | 0.00 (3303.000) | 1.48 (2498.000) | 4.86 (534.990) | 0 (0.00) | 2 (8.30) | 7 (117.50) | 0 (2.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 6500 | 6900 | 400 | 309 | 127.80 | 0.00 | 0.06 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 283183 | 0.00 (3303.000) | 0.07 (88.300) | 0.05 (1.000) | 8 (148.60) | 0 (0.30) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 2 | 148.90 | 0.00 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 283184 | 0.00 (3303.000) | 0.16 (196.500) | 0.00 (0.000) | 8 (154.50) | 0 (0.60) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.10 | 0.00 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 283185 | 0.00 (3303.000) | 1.01 (1275.890) | 5.24 (673.800) | 10 (248.50) | 0 (1.50) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 108166 | 112812 | 4646 | 410 | 250.00 | 0.00 | 0.06 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 283186 | 0.00 (3303.000) | 2.07 (4240.100) | 7.38 (2019.030) | 9 (194.30) | 10 (284.60) | 6 (61.50) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 1009 | 540.40 | 0.00 | 0.65 (0/6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 283187 | 0.00 (3303.000) | 0.05 (59.200) | 0.25 (5.000) | 9 (243.40) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 5 | 243.40 | 0.00 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 283188 | 0.00 (3303.000) | 0.10 (122.380) | 1.18 (27.700) | 6 (62.90) | 0 (3.80) | 0 (0.50) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 2500 | 4500 | 2000 | 35 | 67.20 | 0.00 | 0.06 (1/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 283189 | 0.00 (3303.000) | 0.03 (37.600) | 0.40 (8.000) | 10 (306.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 8 | 306.00 | 0.00 | 0.03 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 283190 | 0.00 (3303.000) | 1.96 (3755.400) | 4.51 (440.600) | 1 (5.90) | 3 (13.50) | 7 (109.50) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 5 (48.70) | 14251 | 10000 | -4251 | 340 | 177.60 | 0.00 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 283191 | 0.00 (3303.000) | 0.20 (247.190) | 1.07 (22.900) | 8 (158.10) | 0 (0.30) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 23 | 158.40 | 0.00 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 283192 | 0.00 (3302.800) | 0.14 (177.600) | 9.01 (4039.600) | 0 (2.50) | 3 (16.80) | 0 (0.00) | 1 (4.00) | 0 (0.00) | 8 (147.50) | 0 | 0 | 0 | 1822 | 170.80 | 0.00 | -0.13 (3/3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 283193 | 0.00 (3302.800) | 2.86 (8511.400) | 7.02 (1671.400) | 1 (6.00) | 4 (33.50) | 6 (83.10) | 4 (34.00) | 3 (22.10) | 2 (8.30) | 4247 | 3245 | -1002 | 914 | 187.00 | 6.00 | 0.48 (1/13) | 0 | 0 | 302 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 283194 | 0.00 (3302.500) | 0.85 (1062.400) | 6.29 (1183.100) | 7 (95.10) | 4 (28.50) | 0 (0.00) | 3 (18.40) | 0 (0.00) | 4 (26.30) | 67 | 83 | 16 | 664 | 168.30 | 0.00 | 0.05 (1/3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 283195 | 0.00 (3302.000) | 0.50 (629.500) | 2.12 (72.100) | 0 (0.00) | 3 (13.20) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 7 (95.30) | 4225100 | 4378500 | 153400 | 64 | 108.50 | 0.00 | 0.02 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 283196 | 0.00 (3302.000) | 2.26 (5261.400) | 2.20 (78.800) | 0 (2.50) | 4 (32.50) | 0 (0.00) | 4 (33.20) | 6 (76.50) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 67 | 144.70 | 0.00 | 0.13 (0/3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 283197 | 0.00 (3302.000) | 2.11 (4432.400) | 4.25 (371.200) | 0 (3.50) | 7 (91.70) | 4 (28.10) | 3 (18.10) | 7 (86.70) | 0 (0.00) | 729 | 1160 | 431 | 263 | 228.10 | 0.00 | 0.09 (0/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 283198 | 0.00 (3302.000) | 0.50 (627.600) | 2.26 (84.310) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 8 (156.20) | 0 (0.00) | 240287 | 164523 | -75764 | 63 | 156.20 | 0.00 | 0.11 (0/3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 283199 | 0.00 (3302.000) | 3.09 (10134.340) | 4.15 (344.650) | 0 (0.00) | 2 (10.30) | 3 (13.00) | 1 (5.00) | 9 (185.00) | 2 (10.00) | 6000 | 4500 | -1500 | 174 | 223.30 | 0.00 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 283200 | 0.00 (3302.000) | 1.87 (3524.600) | 0.40 (8.000) | 9 (185.60) | 2 (10.10) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 9 | 195.70 | 0.00 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
. Они показывают первую десятку развивающихся по данному параметру игроков.
11

- говорит о том, что СуперКрутойМультяра имеет 11 уровень по параметру,|
© 2008 CCCP-GW.SU - |
|