| № | Игрок | Боевой | Эконом. | Производ. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Cтавка в рулетке | Выигрыш в рулетке | Общ. счет в рулетке | Отработано часов | Сумма умений | Минимум умений | Дос тиже ния | Карма | Потратил в тотализатор | Выиграл в тотализатор | Выиграл в боях | Убил | Рейтинг 1/2 | Потрачено в покер | Киллер | Наемник | Боевик | Синдикатный уровень | [REP] Боевые заслуги | [REP] Заслуги перед синдикатом |
| 293501 | 0.00 (3030.000) | 1.01 (1288.500) | 6.78 (1506.900) | 0 (2.00) | 3 (22.10) | 4 (28.60) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 7 (86.70) | 3539 | 820 | -2719 | 966 | 139.40 | 0.00 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 293502 | 0.00 (3030.000) | 2.67 (7441.020) | 1.63 (46.400) | 0 (0.90) | 0 (1.80) | 0 (0.90) | 7 (122.20) | 0 (0.00) | 0 (0.10) | 2120 | 2200 | 80 | 42 | 125.90 | 0.00 | 0.14 (0/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 293503 | 0.00 (3030.000) | 0.03 (35.700) | 1.14 (25.800) | 0 (0.00) | 0 (0.90) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 8 (153.10) | 0 (0.00) | 15000 | 15000 | 0 | 13 | 154.00 | 0.00 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 293504 | 0.00 (3030.000) | 0.10 (129.700) | 0.35 (7.000) | 9 (216.60) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 7 | 216.60 | 0.00 | 0.03 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 293505 | 0.00 (3030.000) | 0.03 (37.600) | 0.40 (8.000) | 11 (357.90) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 8 | 357.90 | 0.00 | 0.05 (0/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 293506 | 0.00 (3030.000) | 0.86 (1071.100) | 2.91 (139.960) | 4 (24.50) | 4 (33.20) | 6 (57.90) | 5 (41.20) | 6 (71.70) | 5 (40.60) | 90 | 0 | -90 | 107 | 269.10 | 24.50 | 0.58 (1/11) | 2100 | 4140 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 293507 | 0.00 (3030.000) | 1.30 (2044.000) | 3.13 (168.000) | 7 (87.60) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 6 (73.80) | 4 (35.10) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 147 | 196.50 | 0.00 | 0.09 (0/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 293508 | 0.00 (3030.000) | 1.09 (1477.900) | 4.93 (551.300) | 6 (70.20) | 6 (67.70) | 1 (7.80) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 5 (39.20) | 63602 | 56844 | -6758 | 371 | 184.90 | 0.00 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 293509 | 0.00 (3030.000) | 1.09 (1498.100) | 1.04 (21.500) | 0 (0.00) | 0 (1.80) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 7 (122.30) | 0 (0.00) | 16000 | 10000 | -6000 | 18 | 124.10 | 0.00 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 293510 | 0.00 (3030.000) | 1.19 (1743.700) | 2.42 (98.400) | 0 (0.00) | 4 (27.10) | 1 (4.30) | 8 (148.20) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 86 | 179.60 | 0.00 | -0.02 (1/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 293511 | 0.00 (3029.900) | 1.92 (3651.800) | 3.73 (262.400) | 1 (7.00) | 0 (0.30) | 0 (0.00) | 9 (182.60) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 18674 | 24016 | 5342 | 189 | 189.90 | 0.00 | 0.18 (2/9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 293512 | 0.00 (3029.600) | 1.47 (2487.460) | 4.15 (345.900) | 7 (96.10) | 6 (68.70) | 0 (0.10) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 284 | 164.90 | 0.00 | 0.1 (0/1) | 0 | 0 | 298 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 293513 | 0.00 (3029.100) | 0.56 (695.000) | 4.36 (399.710) | 3 (13.20) | 3 (20.80) | 2 (10.10) | 0 (3.30) | 5 (50.20) | 5 (45.90) | 15462 | 7644 | -7818 | 275 | 143.50 | 3.30 | 0.18 (0/7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 293514 | 0.00 (3029.000) | 1.08 (1455.300) | 1.32 (33.270) | 0 (0.00) | 0 (0.30) | 6 (79.00) | 6 (67.60) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 100 | 0 | -100 | 21 | 146.90 | 0.00 | 0.04 (0/1) | 15300 | 16290 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 293515 | 0.00 (3029.000) | 1.49 (2539.700) | 2.99 (147.030) | 9 (229.00) | 1 (6.30) | 3 (21.10) | 0 (0.00) | 4 (25.60) | 1 (6.00) | 3800 | 2100 | -1700 | 78 | 288.00 | 0.00 | 0.04 (0/1) | 1650 | 2200 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 293516 | 0.00 (3029.000) | 0.07 (82.600) | 0.68 (13.500) | 7 (106.90) | 3 (16.80) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 7800 | 11600 | 3800 | 14 | 123.70 | 0.00 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 293517 | 0.00 (3029.000) | 0.17 (206.500) | 0.00 (0.000) | 8 (139.70) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.70 | 0.00 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 293518 | 0.00 (3029.000) | 0.45 (561.140) | 1.22 (29.330) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 8 (171.60) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 28 | 171.60 | 0.00 | 0.2 (2/5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 293519 | 0.00 (3029.000) | 1.62 (2869.200) | 4.24 (369.100) | 2 (9.80) | 1 (6.80) | 8 (123.50) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 584445 | 647472 | 63027 | 268 | 140.10 | 0.00 | 0.34 (0/6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 293520 | 0.00 (3029.000) | 1.47 (2471.900) | 5.65 (847.000) | 0 (0.80) | 2 (8.20) | 8 (155.50) | 0 (0.30) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 1534283 | 1469109 | -65174 | 493 | 164.80 | 0.00 | 0.3 (1/8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 293521 | 0.00 (3029.000) | 0.34 (425.500) | 2.60 (113.600) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 8 (148.50) | 0 | 0 | 0 | 54 | 148.50 | 0.00 | 0.43 (0/6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 293522 | 0.00 (3029.000) | 2.93 (8881.500) | 2.14 (73.700) | 7 (109.70) | 1 (5.80) | 5 (44.80) | 0 (0.70) | 0 (0.00) | 1 (4.60) | 49418 | 35943 | -13475 | 68 | 165.60 | 0.00 | 0.12 (0/4) | 61000 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 293523 | 0.00 (3029.000) | 0.39 (490.400) | 3.10 (164.120) | 0 (2.60) | 3 (14.00) | 0 (1.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 9 (196.40) | 17500 | 0 | -17500 | 120 | 214.00 | 0.00 | 0.55 (0/11) | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 293524 | 0.00 (3029.000) | 2.12 (4498.200) | 9.07 (4164.300) | 3 (13.10) | 7 (119.30) | 5 (41.80) | 4 (28.70) | 3 (13.10) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 1641 | 216.00 | 0.00 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 293525 | 0.00 (3029.000) | 1.73 (3157.600) | 2.33 (90.800) | 0 (1.00) | 0 (0.00) | 0 (2.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 8 (162.80) | 0 | 0 | 0 | 76 | 165.80 | 0.00 | 0.02 (2/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
. Они показывают первую десятку развивающихся по данному параметру игроков.
11

- говорит о том, что СуперКрутойМультяра имеет 11 уровень по параметру,|
© 2008 CCCP-GW.SU - |
|