| № | Игрок | Боевой | Эконом. | Производ. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Cтавка в рулетке | Выигрыш в рулетке | Общ. счет в рулетке | Отработано часов | Сумма умений | Минимум умений | Дос тиже ния | Карма | Потратил в тотализатор | Выиграл в тотализатор | Выиграл в боях | Убил | Рейтинг 1/2 | Потрачено в покер | Киллер | Наемник | Боевик | Синдикатный уровень | [REP] Боевые заслуги | [REP] Заслуги перед синдикатом |
| 296251 | 0.00 (2875.500) | 0.58 (730.820) | 2.81 (131.800) | 3 (21.60) | 1 (4.80) | 8 (130.70) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 5639 | 6858 | 1219 | 107 | 157.10 | 0.00 | -0.06 (1/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 296252 | 0.00 (2875.200) | 0.34 (426.900) | 3.56 (236.400) | 0 (0.00) | 0 (3.70) | 8 (126.50) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 1382 | 1530 | 148 | 179 | 130.20 | 0.00 | 0.11 (0/3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 296253 | 0.00 (2875.200) | 1.05 (1385.300) | 2.98 (146.000) | 0 (1.00) | 2 (11.00) | 1 (6.00) | 7 (88.20) | 0 (0.00) | 5 (44.50) | 3112 | 2224 | -888 | 113 | 150.70 | 0.00 | 0 (1/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 296254 | 0.00 (2875.100) | 0.76 (950.900) | 2.50 (105.200) | 0 (1.00) | 3 (18.70) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 8 (134.90) | 20 | 0 | -20 | 88 | 154.60 | 0.00 | 0.09 (0/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 296255 | 0.00 (2875.000) | 2.24 (5140.960) | 2.98 (146.300) | 0 (0.00) | 0 (2.80) | 0 (0.00) | 0 (0.70) | 8 (162.90) | 0 (0.00) | 1500 | 0 | -1500 | 127 | 166.40 | 0.00 | 0.08 (0/1) | 4000 | 1700 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 296256 | 0.00 (2875.000) | 0.57 (709.800) | 0.78 (15.500) | 0 (0.00) | 1 (6.90) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 8 (123.30) | 0 | 0 | 0 | 16 | 130.20 | 0.00 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 296257 | 0.00 (2875.000) | 1.77 (3253.740) | 1.66 (47.900) | 2 (9.40) | 3 (15.20) | 3 (13.00) | 1 (4.00) | 4 (34.20) | 3 (21.80) | 0 | 0 | 0 | 49 | 97.60 | 4.00 | 0.23 (0/3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 296258 | 0.00 (2875.000) | 2.82 (8285.600) | 3.12 (166.700) | 7 (121.10) | 2 (11.10) | 1 (6.00) | 0 (3.00) | 0 (0.00) | 0 (3.00) | 800 | 0 | -800 | 136 | 144.20 | 0.00 | 0.1 (0/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 296259 | 0.00 (2875.000) | 0.00 (0.000) | 1.04 (21.500) | 8 (129.50) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 500 | 0 | -500 | 22 | 129.50 | 0.00 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 296260 | 0.00 (2875.000) | 2.14 (4624.200) | 5.64 (845.100) | 5 (50.90) | 4 (27.00) | 6 (77.30) | 2 (9.80) | 3 (22.20) | 0 (0.10) | 4277 | 2071 | -2206 | 605 | 187.30 | 0.10 | 0.02 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 296261 | 0.00 (2875.000) | 1.04 (1355.760) | 3.91 (291.000) | 0 (1.40) | 0 (2.60) | 8 (154.50) | 1 (7.20) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 106839 | 108740 | 1901 | 206 | 165.70 | 0.00 | 0.26 (2/12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 296262 | 0.00 (2875.000) | 0.13 (168.500) | 4.48 (432.030) | 9 (179.10) | 2 (12.30) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 4 (26.10) | 0 (0.00) | 19100 | 17600 | -1500 | 287 | 217.50 | 0.00 | 0.04 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 296263 | 0.00 (2875.000) | 0.25 (309.320) | 4.64 (475.300) | 2 (12.00) | 7 (118.00) | 0 (2.00) | 0 (2.00) | 9 (216.80) | 0 (0.00) | 35000 | 63000 | 28000 | 312 | 350.80 | 0.00 | 0.1 (1/3) | 155000 | 8000 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 296264 | 0.00 (2875.000) | 0.30 (371.300) | 5.02 (578.780) | 0 (0.00) | 0 (1.00) | 7 (118.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 5 (38.00) | 1562 | 1800 | 238 | 415 | 157.00 | 0.00 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 296265 | 0.00 (2875.000) | 1.10 (1499.700) | 3.02 (150.700) | 1 (4.40) | 2 (12.00) | 8 (128.90) | 4 (29.60) | 0 (2.20) | 2 (9.20) | 26500 | 14000 | -12500 | 125 | 186.30 | 2.20 | 0.05 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 296266 | 0.00 (2875.000) | 0.18 (224.700) | 1.34 (34.400) | 9 (221.40) | 0 (0.30) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 34 | 221.70 | 0.00 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 296267 | 0.00 (2875.000) | 2.31 (5517.000) | 0.50 (10.000) | 7 (102.30) | 0 (1.20) | 0 (0.00) | 3 (15.10) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 11 | 118.60 | 0.00 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 296268 | 0.00 (2875.000) | 2.60 (7065.800) | 6.31 (1200.850) | 5 (46.00) | 7 (122.00) | 8 (156.10) | 4 (30.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 295101 | 261700 | -33401 | 732 | 354.10 | 0.00 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 296269 | 0.00 (2875.000) | 1.43 (2361.700) | 2.73 (125.000) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 3 (16.00) | 1 (6.00) | 0 (0.00) | 10 (257.40) | 0 | 0 | 0 | 105 | 279.40 | 0.00 | 0.11 (3/8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 296270 | 0.00 (2875.000) | 2.07 (4218.080) | 4.47 (429.260) | 0 (0.00) | 4 (27.00) | 0 (2.00) | 0 (2.00) | 0 (0.00) | 8 (155.50) | 2666 | 1000 | -1666 | 229 | 186.50 | 0.00 | 0.17 (0/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 296271 | 0.00 (2875.000) | 0.03 (39.900) | 3.58 (239.080) | 0 (0.00) | 0 (2.90) | 9 (177.20) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 11000 | 20000 | 9000 | 166 | 180.10 | 0.00 | 0.06 (0/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 296272 | 0.00 (2875.000) | 4.79 (32222.000) | 11.51 (10746.100) | 0 (0.00) | 6 (64.70) | 8 (151.60) | 0 (0.10) | 0 (0.00) | 3 (16.40) | 33400 | 38000 | 4600 | 4452 | 232.80 | 0.00 | 0.15 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 296273 | 0.00 (2875.000) | 3.15 (10736.500) | 7.44 (2076.400) | 0 (0.80) | 0 (0.90) | 1 (4.90) | 9 (207.20) | 0 (0.00) | 0 (1.00) | 488907 | 439796 | -49111 | 896 | 214.80 | 0.00 | 5.02 (4/158) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 296274 | 0.00 (2874.800) | 0.31 (391.440) | 2.79 (129.700) | 0 (0.00) | 3 (13.00) | 0 (0.00) | 0 (3.00) | 0 (0.00) | 8 (164.30) | 241725 | 327120 | 85395 | 113 | 180.30 | 0.00 | 0.04 (8/13) | 0 | 0 | 15486 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 296275 | 0.00 (2874.500) | 2.60 (7087.100) | 3.24 (185.000) | 0 (0.00) | 1 (6.00) | 8 (123.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 110 | 129.00 | 0.00 | 0.11 (0/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
. Они показывают первую десятку развивающихся по данному параметру игроков.
11

- говорит о том, что СуперКрутойМультяра имеет 11 уровень по параметру,|
© 2008 CCCP-GW.SU - |
|