| № | Игрок | Боевой | Эконом. | Производ. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Cтавка в рулетке | Выигрыш в рулетке | Общ. счет в рулетке | Отработано часов | Сумма умений | Минимум умений | Дос тиже ния | Карма | Потратил в тотализатор | Выиграл в тотализатор | Выиграл в боях | Убил | Рейтинг 1/2 | Потрачено в покер | Киллер | Наемник | Боевик | Синдикатный уровень | [REP] Боевые заслуги | [REP] Заслуги перед синдикатом |
| 308026 | 0.00 (2431.000) | 6.44 (80287.640) | 4.48 (432.140) | 8 (128.00) | 1 (6.80) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 227 | 134.80 | 0.00 | 0.41 (0/3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 308027 | 0.00 (2431.000) | 2.17 (4758.900) | 1.55 (43.300) | 1 (7.70) | 6 (66.60) | 0 (3.10) | 0 (0.00) | 0 (1.40) | 4 (33.20) | 5000 | 0 | -5000 | 40 | 112.00 | 0.00 | -0.05 (1/0) | 8063 | 2600 | 0 | 0 | 0/0 | 600 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 308028 | 0.00 (2431.000) | 0.38 (474.680) | 2.34 (90.810) | 6 (69.50) | 3 (17.40) | 5 (44.50) | 0 (0.00) | 4 (32.50) | 0 (0.00) | 100 | 0 | -100 | 57 | 163.90 | 0.00 | 0.03 (3/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 308029 | 0.00 (2431.000) | 3.32 (12402.800) | 5.65 (847.000) | 8 (131.50) | 3 (21.60) | 3 (14.90) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 493 | 168.00 | 0.00 | 0.04 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 308030 | 0.00 (2431.000) | 1.66 (2970.300) | 4.28 (379.700) | 4 (23.50) | 3 (14.00) | 5 (44.50) | 5 (54.30) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 14025 | 13000 | -1025 | 269 | 136.30 | 0.00 | 0.04 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 308031 | 0.00 (2431.000) | 0.34 (419.800) | 6.79 (1514.200) | 0 (0.00) | 6 (76.30) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 5 (36.40) | 5 (42.20) | 0 | 0 | 0 | 302 | 154.90 | 0.00 | 0.13 (0/3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 308032 | 0.00 (2431.000) | 0.18 (228.740) | 2.72 (124.170) | 0 (0.00) | 0 (0.30) | 10 (283.60) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 3 (15.00) | 0 | 0 | 0 | 95 | 298.90 | 0.00 | 0.04 (1/2) | 31858 | 32386 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 308033 | 0.00 (2431.000) | 0.04 (49.800) | 0.10 (2.000) | 8 (135.50) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 2 | 135.50 | 0.00 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 308034 | 0.00 (2431.000) | 1.34 (2138.800) | 3.51 (228.800) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 9 (177.00) | 110 | 0 | -110 | 170 | 177.00 | 0.00 | 0.34 (10/21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 308035 | 0.00 (2431.000) | 1.52 (2611.300) | 2.03 (64.260) | 0 (0.00) | 1 (6.40) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 7 (121.70) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 42 | 128.10 | 0.00 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 308036 | 0.00 (2431.000) | 2.03 (4029.600) | 1.36 (35.270) | 2 (8.70) | 0 (0.00) | 0 (3.00) | 7 (121.30) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 23 | 133.00 | 0.00 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 308037 | 0.00 (2431.000) | 0.08 (98.600) | 0.00 (0.000) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 8 (168.10) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.10 | 0.00 | 0.07 (0/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 308038 | 0.00 (2431.000) | 0.81 (1010.200) | 3.79 (272.200) | 0 (3.00) | 1 (6.20) | 7 (95.40) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 14917 | 23426 | 8509 | 91 | 104.60 | 0.00 | 0.49 (5/21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 308039 | 0.00 (2431.000) | 0.16 (205.800) | 5.43 (752.000) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 7 (106.60) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 540 | 106.60 | 0.00 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 308040 | 0.00 (2431.000) | 2.08 (4272.360) | 3.18 (176.470) | 3 (17.70) | 1 (5.90) | 0 (0.00) | 9 (199.40) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 104500 | 182000 | 77500 | 122 | 223.00 | 0.00 | 0.12 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 308041 | 0.00 (2431.000) | 1.47 (2465.540) | 1.69 (48.800) | 1 (7.00) | 3 (14.50) | 7 (115.40) | 1 (5.90) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 418948 | 390884 | -28064 | 46 | 142.80 | 0.00 | 0.22 (0/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 308042 | 0.00 (2430.600) | 1.31 (2050.200) | 4.47 (431.000) | 8 (133.50) | 2 (12.30) | 0 (0.00) | 1 (5.20) | 0 (0.00) | 2 (8.60) | 158172 | 204610 | 46438 | 298 | 159.60 | 0.00 | 0.07 (0/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 308043 | 0.00 (2430.600) | 0.76 (948.040) | 4.18 (352.700) | 0 (3.70) | 2 (10.90) | 7 (105.90) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 9367 | 7500 | -1867 | 227 | 120.50 | 0.00 | 0.04 (0/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 308044 | 0.00 (2430.500) | 0.32 (398.100) | 4.28 (379.200) | 3 (13.30) | 0 (0.60) | 7 (118.30) | 1 (4.00) | 0 (0.00) | 0 (1.70) | 770 | 429 | -341 | 248 | 137.90 | 0.00 | 0.02 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 308045 | 0.00 (2430.500) | 1.04 (1357.400) | 4.63 (472.600) | 0 (1.00) | 2 (10.00) | 6 (64.60) | 1 (7.50) | 0 (0.00) | 4 (30.70) | 3550 | 3000 | -550 | 312 | 113.80 | 0.00 | 0.03 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 308046 | 0.00 (2430.300) | 1.25 (1892.900) | 6.57 (1371.200) | 0 (0.00) | 1 (4.60) | 0 (2.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 7 (106.60) | 999 | 27 | -972 | 750 | 113.20 | 0.00 | 0.11 (1/2) | 100 | 170 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 308047 | 0.00 (2430.000) | 2.53 (6711.500) | 2.93 (142.100) | 0 (0.00) | 6 (59.00) | 0 (2.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 8 (158.00) | 970500 | 672241 | -298259 | 114 | 219.00 | 0.00 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 308048 | 0.00 (2430.000) | 0.22 (280.500) | 0.00 (0.000) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 8 (136.00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.00 | 0.00 | -0.01 (9/9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 308049 | 0.00 (2430.000) | 1.19 (1734.500) | 3.46 (220.800) | 0 (2.50) | 0 (3.60) | 5 (43.60) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 6 (67.80) | 2292 | 6 | -2286 | 159 | 117.50 | 0.00 | -0.07 (1/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 308050 | 0.00 (2430.000) | 1.61 (2848.700) | 2.15 (75.220) | 0 (0.00) | 3 (17.30) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 7 (122.90) | 142913 | 100904 | -42009 | 64 | 140.20 | 0.00 | 0.03 (0/1) | 780785 | 731231 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
. Они показывают первую десятку развивающихся по данному параметру игроков.
11

- говорит о том, что СуперКрутойМультяра имеет 11 уровень по параметру,|
© 2008 CCCP-GW.SU - |
|