| № | Игрок | Боевой | Эконом. | Производ. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Cтавка в рулетке | Выигрыш в рулетке | Общ. счет в рулетке | Отработано часов | Сумма умений | Минимум умений | Дос тиже ния | Карма | Потратил в тотализатор | Выиграл в тотализатор | Выиграл в боях | Убил | Рейтинг 1/2 | Потрачено в покер | Киллер | Наемник | Боевик | Синдикатный уровень | [REP] Боевые заслуги | [REP] Заслуги перед синдикатом |
| 324901 | 0.00 (2015.000) | 1.50 (2558.720) | 5.35 (718.170) | 0 (0.00) | 1 (5.90) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 8 (157.40) | 302513 | 197618 | -104895 | 443 | 163.30 | 0.00 | 0.04 (0/1) | 62973 | 21409 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 324902 | 0.00 (2015.000) | 1.27 (1956.000) | 0.93 (18.500) | 0 (1.00) | 2 (9.90) | 0 (0.60) | 7 (113.90) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 100 | 0 | -100 | 19 | 125.40 | 0.00 | 0.06 (0/3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 324903 | 0.00 (2015.000) | 1.00 (1249.660) | 3.33 (200.000) | 3 (13.60) | 2 (11.70) | 7 (116.30) | 1 (5.20) | 0 (0.00) | 0 (3.90) | 189 | 75 | -114 | 146 | 150.70 | 0.00 | -0.07 (1/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 324904 | 0.00 (2015.000) | 1.99 (3849.500) | 2.90 (139.000) | 0 (0.00) | 3 (16.00) | 6 (75.00) | 2 (9.00) | 3 (19.00) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.00 | 0.00 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 324905 | 0.00 (2015.000) | 3.04 (9650.600) | 3.11 (164.800) | 0 (0.50) | 5 (41.60) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 7 (112.60) | 0 | 0 | 0 | 132 | 154.70 | 0.00 | 0.13 (0/5) | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 324906 | 0.00 (2015.000) | 1.31 (2048.600) | 3.61 (243.800) | 0 (0.00) | 1 (7.50) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 9 (207.80) | 553790 | 428592 | -125198 | 182 | 215.30 | 0.00 | -0.04 (1/0) | 878690 | 664730 | 0 | 0 | 0/0 | 290000 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 324907 | 0.00 (2015.000) | 1.05 (1393.100) | 3.57 (237.900) | 0 (0.10) | 3 (21.40) | 3 (20.10) | 7 (84.20) | 0 (0.00) | 3 (14.70) | 43284 | 30902 | -12382 | 177 | 140.50 | 0.00 | 0.06 (0/1) | 118650 | 63750 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 324908 | 0.00 (2015.000) | 0.39 (483.700) | 2.10 (70.400) | 0 (0.00) | 0 (0.30) | 5 (45.40) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 6 (81.30) | 10000 | 0 | -10000 | 68 | 127.00 | 0.00 | 0.09 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 324909 | 0.00 (2015.000) | 1.32 (2087.200) | 2.08 (68.480) | 0 (3.00) | 0 (0.30) | 0 (0.00) | 0 (2.00) | 0 (0.00) | 7 (103.90) | 0 | 0 | 0 | 51 | 109.20 | 0.00 | 0.06 (0/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 324910 | 0.00 (2015.000) | 2.09 (4344.300) | 1.84 (55.300) | 1 (6.30) | 0 (0.00) | 2 (12.50) | 8 (151.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 61 | 169.80 | 0.00 | 0.11 (1/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 324911 | 0.00 (2015.000) | 0.07 (89.700) | 1.18 (27.700) | 0 (0.00) | 0 (0.30) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 7 (109.60) | 0 (0.00) | 2400 | 7200 | 4800 | 27 | 109.90 | 0.00 | 0.04 (0/1) | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 23000 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 324912 | 0.00 (2015.000) | 1.47 (2474.300) | 3.87 (284.300) | 0 (1.00) | 5 (37.40) | 2 (8.10) | 1 (4.00) | 0 (0.00) | 8 (126.80) | 175223 | 179820 | 4597 | 215 | 177.30 | 0.00 | -0.11 (2/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 324913 | 0.00 (2015.000) | 1.14 (1615.500) | 2.15 (74.720) | 0 (0.00) | 0 (0.90) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 7 (106.60) | 800 | 0 | -800 | 58 | 107.50 | 0.00 | 0.07 (1/2) | 1200 | 750 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 324914 | 0.00 (2015.000) | 0.89 (1110.400) | 3.99 (304.100) | 5 (36.40) | 3 (17.40) | 6 (57.70) | 4 (32.70) | 4 (33.60) | 3 (21.70) | 26500 | 1500 | -25000 | 212 | 199.50 | 17.40 | -0.04 (1/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 324915 | 0.00 (2015.000) | 0.08 (97.600) | 2.51 (105.900) | 0 (0.00) | 5 (43.80) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 8 (129.10) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 80 | 172.90 | 0.00 | -0.05 (2/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 324916 | 0.00 (2015.000) | 0.51 (633.200) | 0.55 (10.910) | 3 (13.50) | 0 (0.30) | 0 (0.00) | 7 (107.90) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 93000 | 52000 | -41000 | 11 | 121.70 | 0.00 | 0.21 (0/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 324917 | 0.00 (2015.000) | 3.38 (12977.040) | 2.03 (64.470) | 0 (0.00) | 0 (0.60) | 8 (171.80) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 42 | 172.40 | 0.00 | -0.15 (1/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 324918 | 0.00 (2015.000) | 0.09 (111.300) | 1.75 (51.700) | 0 (0.00) | 0 (3.30) | 8 (150.90) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 50066 | 0 | -50066 | 49 | 154.20 | 0.00 | 0.02 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 324919 | 0.00 (2015.000) | 2.28 (5379.900) | 5.53 (794.500) | 7 (86.40) | 9 (185.00) | 7 (88.70) | 7 (84.20) | 6 (58.40) | 6 (66.40) | 888 | 666 | -222 | 354 | 569.10 | 58.40 | 0.81 (0/6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 324920 | 0.00 (2015.000) | 0.00 (0.000) | 3.88 (286.100) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 61185 | 56875 | -4310 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 324921 | 0.00 (2015.000) | 1.17 (1705.760) | 1.69 (49.000) | 0 (0.00) | 5 (42.70) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 8 (135.40) | 0 (0.00) | 172397 | 155742 | -16655 | 94 | 178.10 | 0.00 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 324922 | 0.00 (2015.000) | 1.04 (1362.670) | 0.00 (0.000) | 7 (86.90) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.90 | 0.00 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 324923 | 0.00 (2014.900) | 0.97 (1215.300) | 3.13 (168.000) | 0 (0.00) | 4 (25.30) | 7 (112.50) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 131 | 137.80 | 0.00 | 0.09 (0/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 324924 | 0.00 (2014.700) | 1.03 (1341.200) | 3.44 (217.800) | 1 (5.90) | 2 (11.70) | 7 (114.50) | 1 (6.00) | 0 (0.00) | 0 (2.00) | 51200 | 38200 | -13000 | 186 | 140.10 | 0.00 | 0.19 (0/3) | 2738 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 324925 | 0.00 (2014.600) | 0.47 (587.940) | 2.87 (136.400) | 0 (3.70) | 1 (5.60) | 0 (3.90) | 4 (26.90) | 0 (0.00) | 7 (110.00) | 31503 | 38050 | 6547 | 114 | 150.10 | 0.00 | 0.38 (0/13) | 0 | 0 | 11651 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
. Они показывают первую десятку развивающихся по данному параметру игроков.
11

- говорит о том, что СуперКрутойМультяра имеет 11 уровень по параметру,|
© 2008 CCCP-GW.SU - |
|