| № | Игрок | Боевой | Эконом. | Производ. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Cтавка в рулетке | Выигрыш в рулетке | Общ. счет в рулетке | Отработано часов | Сумма умений | Минимум умений | Дос тиже ния | Карма | Потратил в тотализатор | Выиграл в тотализатор | Выиграл в боях | Убил | Рейтинг 1/2 | Потрачено в покер | Киллер | Наемник | Боевик | Синдикатный уровень | [REP] Боевые заслуги | [REP] Заслуги перед синдикатом |
| 326401 | 0.00 (1975.000) | 1.95 (3744.900) | 4.34 (395.690) | 0 (0.00) | 0 (0.30) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 7 (90.60) | 0 (0.00) | 200 | 0 | -200 | 256 | 90.90 | 0.00 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 326402 | 0.00 (1975.000) | 0.61 (763.000) | 3.82 (277.300) | 0 (0.00) | 1 (6.20) | 3 (20.90) | 3 (15.40) | 0 (0.00) | 6 (77.90) | 2900 | 5800 | 2900 | 203 | 120.40 | 0.00 | 1.34 (1/49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 326403 | 0.00 (1975.000) | 0.58 (728.000) | 4.64 (474.400) | 3 (15.00) | 0 (2.00) | 7 (121.10) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 4 (26.90) | 2543 | 1550 | -993 | 307 | 165.00 | 0.00 | 0.03 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 326404 | 0.00 (1975.000) | 1.13 (1598.500) | 1.88 (57.000) | 0 (0.00) | 1 (4.70) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 9 (192.60) | 34075 | 28550 | -5525 | 45 | 197.30 | 0.00 | 0 (3/3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 326405 | 0.00 (1975.000) | 0.15 (193.000) | 0.18 (3.500) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (2.60) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 7 (105.00) | 0 | 0 | 0 | 7 | 107.60 | 0.00 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 326406 | 0.00 (1975.000) | 0.24 (303.100) | 6.21 (1135.100) | 5 (50.60) | 7 (111.60) | 3 (13.50) | 0 (2.00) | 7 (95.50) | 5 (53.60) | 0 | 0 | 0 | 656 | 326.80 | 2.00 | 3.1 (1/32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 326407 | 0.00 (1975.000) | 0.31 (385.800) | 3.20 (179.700) | 0 (0.00) | 2 (10.60) | 7 (85.40) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 1 (4.70) | 0 | 0 | 0 | 142 | 100.70 | 0.00 | 0.12 (3/5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 326408 | 0.00 (1975.000) | 1.94 (3710.540) | 2.27 (84.840) | 0 (1.30) | 3 (22.70) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (2.00) | 6 (62.40) | 11700 | 0 | -11700 | 66 | 88.40 | 0.00 | 0.37 (1/6) | 54000 | 109999 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 326409 | 0.00 (1975.000) | 0.00 (0.000) | 0.45 (9.000) | 9 (195.70) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 9 | 195.70 | 0.00 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 326410 | 0.00 (1975.000) | 1.76 (3225.500) | 2.78 (129.200) | 6 (79.90) | 2 (12.20) | 6 (58.90) | 0 (3.40) | 0 (0.00) | 2 (10.50) | 12081 | 13674 | 1593 | 104 | 164.90 | 0.00 | 0.11 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 326411 | 0.00 (1975.000) | 2.61 (7167.800) | 3.36 (205.300) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 1 (5.10) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 103801 | 154016 | 50215 | 0 | 5.10 | 0.00 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 326412 | 0.00 (1975.000) | 1.09 (1479.300) | 3.79 (272.000) | 0 (1.30) | 5 (49.30) | 4 (33.70) | 6 (63.20) | 0 (0.00) | 1 (5.30) | 7100 | 8500 | 1400 | 192 | 152.80 | 0.00 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 326413 | 0.00 (1975.000) | 0.45 (560.200) | 3.82 (276.800) | 0 (2.00) | 0 (1.00) | 8 (160.80) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 3 (14.70) | 403 | 180 | -223 | 0 | 178.50 | 0.00 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 326414 | 0.00 (1975.000) | 0.81 (1018.140) | 3.72 (260.590) | 2 (11.10) | 0 (1.70) | 4 (25.80) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 9 (195.60) | 0 | 0 | 0 | 142 | 234.20 | 0.00 | 0.28 (0/3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 326415 | 0.00 (1975.000) | 1.15 (1635.160) | 4.78 (511.320) | 0 (0.00) | 3 (22.30) | 1 (4.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 7 (106.10) | 0 | 0 | 0 | 270 | 132.40 | 0.00 | 0.03 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 326416 | 0.00 (1975.000) | 1.24 (1874.020) | 2.05 (66.200) | 0 (0.50) | 3 (17.70) | 3 (21.80) | 4 (35.70) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 42 | 75.70 | 0.00 | 0.16 (0/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 326417 | 0.00 (1975.000) | 1.17 (1704.700) | 5.41 (745.200) | 0 (0.00) | 0 (2.50) | 8 (133.80) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 5710 | 13500 | 7790 | 304 | 136.30 | 0.00 | 0.05 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 326418 | 0.00 (1975.000) | 1.44 (2411.580) | 2.21 (80.200) | 0 (0.00) | 2 (10.80) | 6 (73.10) | 4 (28.90) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 47000 | 18000 | -29000 | 71 | 112.80 | 0.00 | 0.13 (0/5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 326419 | 0.00 (1975.000) | 0.57 (712.900) | 5.15 (636.000) | 0 (1.80) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 8 (124.00) | 1992 | 0 | -1992 | 395 | 125.80 | 0.00 | 0.52 (3/21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 326420 | 0.00 (1975.000) | 0.00 (0.000) | 0.80 (16.000) | 7 (106.20) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 16 | 106.20 | 0.00 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 326421 | 0.00 (1975.000) | 0.83 (1032.440) | 1.66 (47.700) | 0 (0.00) | 2 (8.10) | 5 (55.80) | 0 (0.00) | 0 (3.00) | 0 (0.00) | 100 | 0 | -100 | 16 | 66.90 | 0.00 | 0.02 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 326422 | 0.00 (1975.000) | 4.64 (29745.000) | 7.76 (2389.800) | 8 (148.60) | 0 (2.10) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 1097 | 150.70 | 0.00 | 0.2 (0/5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 326423 | 0.00 (1975.000) | 1.13 (1594.300) | 4.11 (335.560) | 2 (12.00) | 0 (0.00) | 9 (188.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 64702 | 55876 | -8826 | 0 | 200.00 | 0.00 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 326424 | 0.00 (1975.000) | 2.22 (5061.020) | 5.16 (637.200) | 5 (54.90) | 5 (48.00) | 5 (37.00) | 6 (72.70) | 0 (0.00) | 6 (65.10) | 0 | 0 | 0 | 190 | 277.70 | 0.00 | 1.71 (22/48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 326425 | 0.00 (1975.000) | 0.02 (25.800) | 0.00 (0.000) | 6 (78.80) | 0 (0.30) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.10 | 0.00 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
. Они показывают первую десятку развивающихся по данному параметру игроков.
11

- говорит о том, что СуперКрутойМультяра имеет 11 уровень по параметру,|
© 2008 CCCP-GW.SU - |
|