| № | Игрок | Боевой | Эконом. | Производ. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Cтавка в рулетке | Выигрыш в рулетке | Общ. счет в рулетке | Отработано часов | Сумма умений | Минимум умений | Дос тиже ния | Карма | Потратил в тотализатор | Выиграл в тотализатор | Выиграл в боях | Убил | Рейтинг 1/2 | Потрачено в покер | Киллер | Наемник | Боевик | Синдикатный уровень | [REP] Боевые заслуги | [REP] Заслуги перед синдикатом |
| 332676 | 0.00 (1828.000) | 1.72 (3122.200) | 3.22 (182.100) | 5 (46.00) | 4 (30.60) | 5 (45.40) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 144 | 122.00 | 0.00 | 0.06 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 332677 | 0.00 (1828.000) | 0.47 (581.900) | 1.93 (58.900) | 7 (87.60) | 0 (3.60) | 4 (28.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 125822 | 131520 | 5698 | 58 | 119.20 | 0.00 | 0.06 (0/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 332678 | 0.00 (1828.000) | 0.07 (81.500) | 1.18 (27.710) | 0 (0.00) | 0 (2.80) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 7 (87.10) | 0 (0.00) | 1 | 0 | -1 | 27 | 89.90 | 0.00 | 0.11 (1/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 332679 | 0.00 (1828.000) | 0.00 (0.000) | 3.33 (200.000) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 7 (100.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 152 | 100.00 | 0.00 | 0 (2/3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 332680 | 0.00 (1828.000) | 2.22 (5022.580) | 4.99 (568.000) | 0 (3.20) | 3 (13.50) | 6 (71.20) | 4 (25.60) | 0 (0.00) | 4 (23.40) | 118986 | 80216 | -38770 | 357 | 136.90 | 0.00 | -0.03 (1/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 332681 | 0.00 (1827.900) | 1.08 (1452.140) | 3.48 (222.900) | 0 (0.00) | 4 (24.60) | 0 (3.00) | 6 (67.20) | 4 (35.90) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 168 | 130.70 | 0.00 | 0.22 (0/3) | 0 | 0 | 2961 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 332682 | 0.00 (1827.900) | 1.17 (1688.100) | 2.75 (126.900) | 0 (1.40) | 1 (5.60) | 3 (14.80) | 4 (34.20) | 0 (0.00) | 6 (72.70) | 145 | 173 | 28 | 106 | 128.70 | 0.00 | 0.12 (0/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 332683 | 0.00 (1827.700) | 2.41 (6094.300) | 4.69 (489.500) | 7 (119.30) | 1 (4.50) | 0 (0.00) | 5 (37.40) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 325 | 161.20 | 0.00 | 0.75 (0/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 332684 | 0.00 (1827.500) | 0.75 (943.400) | 1.03 (21.200) | 6 (82.90) | 1 (5.10) | 5 (39.50) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 21 | 127.50 | 0.00 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 332685 | 0.00 (1827.400) | 0.16 (202.500) | 4.81 (520.790) | 6 (78.90) | 2 (8.90) | 5 (38.00) | 1 (6.40) | 1 (4.20) | 0 (2.70) | 0 | 0 | 0 | 261 | 139.10 | 2.70 | -0.03 (2/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 332686 | 0.00 (1827.300) | 1.20 (1776.400) | 2.17 (76.220) | 1 (7.00) | 5 (42.20) | 0 (0.30) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 8 (150.30) | 0 | 0 | 0 | 64 | 199.80 | 0.00 | 0.36 (0/7) | 0 | 0 | 3750 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 332687 | 0.00 (1827.300) | 0.39 (481.600) | 2.05 (66.700) | 0 (0.00) | 0 (0.30) | 4 (29.20) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 6 (74.80) | 5000 | 3000 | -2000 | 63 | 104.30 | 0.00 | 0.15 (2/7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 332688 | 0.00 (1827.300) | 1.07 (1438.200) | 1.91 (58.400) | 0 (1.90) | 2 (10.00) | 0 (0.00) | 7 (91.70) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 13200 | 19800 | 6600 | 59 | 103.60 | 0.00 | 0.09 (1/3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 332689 | 0.00 (1827.200) | 1.09 (1477.200) | 3.13 (168.500) | 0 (1.20) | 1 (7.10) | 0 (2.30) | 0 (0.70) | 0 (0.00) | 7 (120.00) | 8796 | 6948 | -1848 | 133 | 131.30 | 0.00 | 0.03 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 332690 | 0.00 (1827.100) | 0.76 (950.400) | 2.23 (82.100) | 7 (95.80) | 0 (0.30) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 360308 | 260847 | -99461 | 72 | 96.10 | 0.00 | 0.05 (2/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 332691 | 0.00 (1827.100) | 1.55 (2690.900) | 4.05 (318.000) | 1 (6.50) | 0 (0.00) | 8 (130.10) | 0 (2.70) | 0 (0.00) | 0 (2.80) | 7500 | 7200 | -300 | 208 | 142.10 | 0.00 | 0.06 (0/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 332692 | 0.00 (1827.100) | 1.23 (1854.460) | 2.54 (108.200) | 3 (15.20) | 0 (0.30) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 7 (111.90) | 0 | 0 | 0 | 94 | 127.40 | 0.00 | 0.16 (0/6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 332693 | 0.00 (1827.000) | 1.39 (2263.100) | 1.65 (47.360) | 7 (94.90) | 0 (0.30) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 9000 | 0 | -9000 | 24 | 95.20 | 0.00 | 0.08 (0/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 332694 | 0.00 (1827.000) | 1.11 (1532.300) | 4.41 (413.600) | 0 (1.40) | 2 (11.80) | 2 (10.00) | 1 (4.00) | 0 (0.00) | 7 (109.10) | 666 | 100 | -566 | 269 | 136.30 | 0.00 | 0.85 (6/34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 332695 | 0.00 (1827.000) | 0.60 (749.700) | 4.27 (377.300) | 0 (1.90) | 5 (45.80) | 6 (58.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (2.00) | 2500 | 0 | -2500 | 259 | 107.70 | 0.00 | 0.13 (1/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 332696 | 0.00 (1827.000) | 0.14 (170.700) | 0.00 (0.000) | 7 (104.00) | 0 (0.30) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.30 | 0.00 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 332697 | 0.00 (1827.000) | 0.62 (770.700) | 0.78 (15.500) | 0 (0.00) | 1 (6.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (3.00) | 7 (94.30) | 168991 | 72000 | -96991 | 16 | 103.30 | 0.00 | -0.14 (1/0) | 84000 | 144000 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 332698 | 0.00 (1827.000) | 0.00 (0.000) | 0.38 (7.500) | 9 (209.10) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 8 | 209.10 | 0.00 | 0.03 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 332699 | 0.00 (1827.000) | 1.56 (2715.300) | 1.81 (54.100) | 0 (0.30) | 1 (7.50) | 0 (0.00) | 0 (2.00) | 6 (73.90) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 41 | 83.70 | 0.00 | 0.11 (0/3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 332700 | 0.00 (1827.000) | 2.59 (7044.700) | 7.03 (1675.000) | 0 (3.90) | 3 (19.10) | 0 (0.10) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 8 (148.70) | 2800954 | 2826205 | 25251 | 819 | 171.80 | 0.00 | 0.1 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
. Они показывают первую десятку развивающихся по данному параметру игроков.
11

- говорит о том, что СуперКрутойМультяра имеет 11 уровень по параметру,|
© 2008 CCCP-GW.SU - |
|