| № | Игрок | Боевой | Эконом. | Производ. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Cтавка в рулетке | Выигрыш в рулетке | Общ. счет в рулетке | Отработано часов | Сумма умений | Минимум умений | Дос тиже ния | Карма | Потратил в тотализатор | Выиграл в тотализатор | Выиграл в боях | Убил | Рейтинг 1/2 | Потрачено в покер | Киллер | Наемник | Боевик | Синдикатный уровень | [REP] Боевые заслуги | [REP] Заслуги перед синдикатом |
| 343201 | 0.00 (1635.300) | 1.01 (1284.200) | 4.13 (339.800) | 0 (0.00) | 2 (10.80) | 0 (0.00) | 0 (2.20) | 0 (0.00) | 6 (83.90) | 973192 | 866255 | -106937 | 266 | 96.90 | 0.00 | 0.07 (3/9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 343202 | 0.00 (1635.200) | 1.63 (2884.300) | 1.60 (45.200) | 7 (92.60) | 2 (9.20) | 0 (1.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 342421 | 326675 | -15746 | 48 | 102.80 | 0.00 | 0.24 (1/8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 343203 | 0.00 (1635.200) | 1.59 (2793.200) | 1.87 (56.500) | 0 (0.00) | 4 (24.10) | 0 (0.00) | 4 (24.60) | 5 (52.50) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 52 | 101.20 | 0.00 | 0.05 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 343204 | 0.00 (1635.000) | 0.02 (21.600) | 0.00 (0.000) | 8 (159.20) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.20 | 0.00 | 0.06 (0/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 343205 | 0.00 (1635.000) | 0.13 (162.000) | 2.88 (138.000) | 0 (0.20) | 5 (48.00) | 0 (1.90) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 211 | 50.10 | 0.00 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 343206 | 0.00 (1635.000) | 1.17 (1698.560) | 1.57 (44.000) | 0 (0.00) | 2 (10.80) | 7 (120.90) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 63000 | 180000 | 117000 | 44 | 131.70 | 0.00 | 0.05 (0/2) | 344000 | 137900 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 343207 | 0.00 (1635.000) | 0.11 (135.000) | 0.00 (0.000) | 6 (69.60) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.60 | 0.00 | 0.02 (0/1) | 237000 | 385700 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 343208 | 0.00 (1635.000) | 1.16 (1668.640) | 1.93 (59.200) | 0 (0.00) | 4 (24.90) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 6 (78.10) | 0 | 0 | 0 | 57 | 103.00 | 0.00 | 0.03 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 343209 | 0.00 (1635.000) | 1.09 (1494.190) | 3.56 (235.200) | 0 (2.50) | 7 (92.00) | 0 (0.00) | 5 (55.00) | 0 (0.00) | 4 (32.00) | 259105 | 313445 | 54340 | 161 | 181.50 | 0.00 | 0.03 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 343210 | 0.00 (1635.000) | 0.18 (225.200) | 0.53 (10.500) | 1 (4.00) | 0 (0.30) | 0 (0.00) | 7 (99.50) | 0 (0.00) | 0 (2.00) | 205723 | 167846 | -37877 | 12 | 105.80 | 0.00 | 0.02 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 343211 | 0.00 (1635.000) | 1.13 (1577.600) | 3.12 (166.900) | 2 (11.40) | 2 (8.20) | 5 (54.80) | 6 (76.40) | 0 (3.30) | 2 (10.50) | 6671 | 12116 | 5445 | 130 | 164.60 | 3.30 | 0.04 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 343212 | 0.00 (1635.000) | 2.31 (5530.660) | 2.85 (135.480) | 0 (0.00) | 0 (3.60) | 0 (1.60) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 7 (86.90) | 186791 | 223158 | 36367 | 94 | 92.10 | 0.00 | 0.03 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 343213 | 0.00 (1635.000) | 1.02 (1312.840) | 3.18 (176.500) | 3 (15.90) | 4 (25.30) | 0 (0.00) | 6 (65.10) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 295 | 424 | 129 | 140 | 106.30 | 0.00 | 0.05 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 343214 | 0.00 (1635.000) | 0.79 (988.200) | 0.20 (4.000) | 0 (0.00) | 0 (3.00) | 6 (78.30) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (2.00) | 0 | 0 | 0 | 5 | 83.30 | 0.00 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 343215 | 0.00 (1635.000) | 1.65 (2956.320) | 4.09 (327.700) | 0 (1.80) | 0 (3.80) | 7 (110.40) | 3 (16.70) | 0 (3.30) | 1 (4.50) | 20557 | 4120 | -16437 | 238 | 140.50 | 1.80 | -0.15 (7/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 343216 | 0.00 (1635.000) | 0.11 (135.000) | 3.20 (179.700) | 7 (87.60) | 0 (0.90) | 4 (28.90) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 124 | 117.40 | 0.00 | 0.08 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 343217 | 0.00 (1635.000) | 0.25 (309.200) | 3.20 (179.300) | 6 (75.90) | 0 (1.80) | 3 (20.90) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 1 (4.00) | 0 | 0 | 0 | 173 | 102.60 | 0.00 | 0.06 (0/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 343218 | 0.00 (1635.000) | 0.71 (882.300) | 1.25 (30.600) | 6 (79.50) | 0 (0.30) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 22 | 79.80 | 0.00 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 343219 | 0.00 (1635.000) | 0.03 (35.700) | 2.23 (81.840) | 7 (92.40) | 0 (0.30) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 60000 | 30000 | -30000 | 64 | 92.70 | 0.00 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 343220 | 0.00 (1635.000) | 1.21 (1800.700) | 2.10 (70.400) | 0 (1.20) | 1 (4.10) | 0 (3.60) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 6 (82.90) | 0 | 0 | 0 | 57 | 91.80 | 0.00 | 0.07 (0/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 343221 | 0.00 (1635.000) | 0.15 (188.100) | 2.94 (143.200) | 0 (0.50) | 1 (7.60) | 5 (54.20) | 0 (0.00) | 4 (31.10) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 113 | 93.40 | 0.00 | 0.09 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 343222 | 0.00 (1635.000) | 0.54 (675.040) | 3.90 (289.900) | 3 (21.20) | 2 (9.90) | 6 (62.80) | 3 (19.00) | 0 (0.00) | 3 (19.90) | 1046 | 155 | -891 | 198 | 132.80 | 0.00 | 0.02 (2/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 343223 | 0.00 (1635.000) | 1.28 (1979.500) | 2.48 (103.100) | 0 (0.30) | 4 (30.50) | 0 (2.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 6 (82.10) | 363936 | 439788 | 75852 | 88 | 114.90 | 0.00 | 0.09 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 343224 | 0.00 (1635.000) | 0.11 (141.900) | 2.00 (62.000) | 0 (0.00) | 2 (11.40) | 6 (76.80) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 4100 | 2400 | -1700 | 55 | 88.20 | 0.00 | 0.65 (5/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 343225 | 0.00 (1635.000) | 0.02 (21.600) | 0.00 (0.000) | 6 (62.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.00 | 0.00 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
. Они показывают первую десятку развивающихся по данному параметру игроков.
11

- говорит о том, что СуперКрутойМультяра имеет 11 уровень по параметру,|
© 2008 CCCP-GW.SU - |
|