| № | Игрок | Боевой | Эконом. | Производ. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Cтавка в рулетке | Выигрыш в рулетке | Общ. счет в рулетке | Отработано часов | Сумма умений | Минимум умений | Дос тиже ния | Карма | Потратил в тотализатор | Выиграл в тотализатор | Выиграл в боях | Убил | Рейтинг 1/2 | Потрачено в покер | Киллер | Наемник | Боевик | Синдикатный уровень | [REP] Боевые заслуги | [REP] Заслуги перед синдикатом |
| 1 | 50.00 (79297012.800) | 23.18 (22574222.970) | 26.12 (821681.830) | 31 (94675.20) | 32 (114982.10) | 32 (101458.40) | 32 (101235.60) | 31 (98999.50) | 31 (93241.40) | 10820733 | 8448186 | -2372547 | 70434 | 604592.20 | 93241.40 | 246.1 (147/2469) | 300000 | 465000 | 2834407 | 3731 | 8/2 | 0 | 10 (3640) | 10 (5298.1) | 10 (2443.2) | 46 (11892794) | 8 | 38 | ||
| 2 | 70.00 (1120086248.900) | 24.27 (32329535.120) | 25.83 (764269.180) | 38 (1239895.50) | 38 (734472.30) | 38 (1041855.20) | 38 (656209.60) | 38 (624756.00) | 38 (1012411.00) | 723275500 | 776579104 | 53303604 | 51443 | 5309599.60 | 624756.00 | 227.2 (48/1873) | 140752146 | 145856182 | 1912675 | 6 | 7/3 | 0 | 0 (4.84) | 0 (1.1) | 3 (209.2) | 45 (7366415) | 15 | 4 | ||
| 3 | 49.00 (30246616.700) | 19.38 (7357687.530) | 25.94 (784341.370) | 19 (3220.10) | 26 (22245.10) | 22 (9092.10) | 21 (5662.20) | 20 (4243.90) | 33 (155569.80) | 82719 | 72178 | -10541 | 80936 | 200033.20 | 3220.10 | 225.1 (18/2043) | 0 | 0 | 875067 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 39 (2138969) | 22 | 16 | ||
| 4 | 50.00 (15402492.500) | 20.42 (9739589.360) | 20.69 (169204.380) | 36 (292898.10) | 21 (6017.10) | 21 (6080.50) | 26 (21345.60) | 20 (4434.60) | 26 (22279.40) | 666247 | 970434 | 304187 | 11467 | 353055.30 | 4434.60 | 222.7 (311/2364) | 150324 | 315275 | 8000 | 2 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 1 (56) | 0 (57) | 25 (116849) | 6 | 6 | ||
| 5 | 42.00 (3832028.000) | 18.20 (5339164.960) | 24.59 (543660.150) | 27 (26559.20) | 28 (40429.10) | 27 (28976.50) | 26 (22633.90) | 27 (31327.80) | 28 (38979.20) | 44233 | 42251 | -1982 | 44911 | 188905.70 | 22633.90 | 221.1 (191/1922) | 16000000 | 16267210 | 1010037 | 335 | 3/2 | 0 | 4 (310.96) | 0 (18.2) | 5 (507.2) | 35 (941330) | 7 | 5 | ||
| 6 | 41.00 (2904849.200) | 17.36 (4245639.360) | 22.76 (313534.320) | 23 (10371.50) | 24 (13372.20) | 21 (6487.70) | 15 (1199.00) | 20 (4884.50) | 21 (6022.10) | 186785 | 89324 | -97461 | 35397 | 42337.00 | 1199.00 | 215.7 (25/1707) | 10000 | 13000 | 467295 | 6 | 0/0 | 0 | 0 (32.8) | 0 (0) | 0 (8) | 30 (371344) | 1 | 5 | ||
| 7 | 70.00 (1096677483.600) | 25.02 (42889229.300) | 27.60 (1177080.650) | 35 (2805204.50) | 37 (266731.00) | 36 (411367.70) | 36 (280471.30) | 38 (317481.50) | 0 (823037.30) | 37175015 | 35975516 | -1199499 | 121610 | 4904293.30 | 266731.00 | 212.3 (77/1815) | 3095050 | 3229900 | 2777966 | 505 | 0/4 | 0 | 5 (463.9) | 0 (22.6) | 0 (12.6) | 0 (0) | 12 | 18 | ||
| 8 | 66.00 (485983688.900) | 21.79 (14264746.760) | 25.30 (665071.450) | 38 (738632.30) | 37 (364061.60) | 37 (367259.20) | 35 (210752.20) | 35 (244456.80) | 38 (560152.50) | 94592 | 21158 | -73434 | 47958 | 2485314.60 | 210752.20 | 207 (53/1728) | 1800 | 2800 | 1033947 | 24 | 0/1 | 0 | 0 (21.56) | 1 (97.5) | 1 (68.9) | 45 (7199460) | 9 | 12 | ||
| 9 | 50.00 (45384538.700) | 22.71 (19332178.960) | 28.06 (1302127.800) | 30 (61825.20) | 30 (59003.70) | 32 (102078.70) | 31 (77313.00) | 30 (59431.80) | 30 (63404.20) | 962484 | 1139980 | 177496 | 98716 | 423056.60 | 59003.70 | 204.1 (10/1799) | 0 | 0 | 535296 | 0 | 0/1 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 28 (241933) | 4 | 0 | ||
| 10 | 35.00 (1044354.700) | 17.08 (3895367.640) | 26.13 (825211.410) | 18 (2537.40) | 27 (27916.70) | 16 (1754.80) | 19 (3964.20) | 22 (8153.80) | 20 (4223.50) | 2197275 | 2162721 | -34554 | 58954 | 48550.40 | 1754.80 | 191.9 (6/1587) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 11 | 65.00 (849121628.800) | 25.13 (55434444.990) | 27.15 (1057678.270) | 38 (1076040.90) | 38 (538871.80) | 38 (755627.70) | 38 (556774.00) | 38 (893857.80) | 38 (561915.20) | 9450000 | 9712000 | 262000 | 83205 | 4383087.40 | 538871.80 | 189.3 (88/1738) | 83400000 | 82362300 | 1948885 | 2020 | 9/8 | 0 | 9 (2030.2) | 5 (581.2) | 1 (52.3) | 48 (21485073) | 4 | 29 | ||
| 12 | 70.00 (1038928068.300) | 25.00 (40186418.660) | 27.24 (1081991.110) | 38 (1277636.40) | 37 (430915.20) | 38 (1084564.50) | 38 (560812.80) | 38 (982168.80) | 38 (852110.50) | 1079477000 | 1082432000 | 2955000 | 71117 | 5188208.20 | 430915.20 | 177.6 (50/1390) | 915000 | 315000 | 1774754 | 606 | 7/8 | 0 | 6 (737.94) | 10 (3301.9) | 10 (2089.5) | 48 (23580286) | 5 | 51 | ||
| 13 | 50.00 (57401883.100) | 23.20 (22752133.320) | 26.09 (816728.410) | 31 (84609.20) | 31 (85973.40) | 32 (102987.00) | 32 (111518.10) | 32 (104140.80) | 31 (85591.30) | 130013 | 46015 | -83998 | 44338 | 574819.80 | 84609.20 | 175.6 (445/1987) | 0 | 0 | 2773851 | 4253 | 7/2 | 0 | 10 (4693.79) | 10 (2153.75) | 10 (3342.65) | 47 (13397542) | 10 | 9 | ||
| 14 | 49.00 (30684718.400) | 18.35 (5578441.500) | 24.02 (454728.350) | 30 (71817.50) | 28 (43589.30) | 27 (26779.90) | 22 (7871.40) | 23 (10012.30) | 22 (9042.60) | 404550 | 289500 | -115050 | 46898 | 169113.00 | 7871.40 | 167.4 (24/1467) | 18725431 | 13734297 | 622 | 1 | 0/0 | 0 | 0 (1) | 0 (0.7) | 0 (0.6) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 15 | 50.00 (46667144.800) | 20.26 (9291234.670) | 22.42 (284244.430) | 31 (78418.50) | 30 (60384.40) | 26 (21870.00) | 30 (66583.00) | 30 (72241.80) | 27 (26766.30) | 7000000 | 4241628 | -2758372 | 25104 | 326264.00 | 21870.00 | 165.5 (49/1388) | 1054444 | 2415000 | 242639 | 18 | 0/1 | 0 | 0 (36.4) | 9 (1655.5) | 1 (52.1) | 46 (10761511) | 6 | 22 | ||
| 16 | 55.00 (239745518.700) | 21.41 (12849472.800) | 24.69 (559596.230) | 36 (304882.10) | 36 (280166.80) | 36 (271640.20) | 35 (253768.60) | 37 (369541.10) | 37 (388194.80) | 2056139617 | 2070121503 | 13981886 | 77261 | 1868193.60 | 253768.60 | 164.9 (7/1340) | 295010 | 197021 | 1903040 | 21 | 2/2 | 0 | 0 (21.1) | 0 (8.1) | 0 (0) | 45 (6790848) | 6 | 5 | ||
| 17 | 51.00 (72129179.000) | 20.71 (10526295.460) | 23.06 (341124.800) | 31 (86078.10) | 27 (31027.70) | 31 (79362.20) | 30 (58650.20) | 26 (21762.50) | 36 (278876.70) | 12247511 | 11424064 | -823447 | 30952 | 555757.40 | 21762.50 | 159.8 (7/1387) | 7845242 | 6837963 | 63345 | 1 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 32 (610759) | 6 | 4 | ||
| 18 | 50.00 (126533931.000) | 24.34 (33077430.340) | 25.84 (766188.880) | 34 (191270.60) | 34 (184634.50) | 34 (198616.70) | 34 (191961.80) | 34 (190336.50) | 34 (191994.60) | 6014 | 12029 | 6015 | 31441 | 1148814.70 | 184634.50 | 155.5 (521/1850) | 0 | 0 | 1177252 | 1675 | 7/4 | 0 | 10 (2136.67) | 10 (2096.8) | 10 (2196.3) | 44 (5489751) | 15 | 6 | ||
| 19 | 66.00 (538221936.800) | 23.50 (25335211.080) | 28.03 (1294664.570) | 38 (543862.30) | 38 (530499.80) | 38 (465995.90) | 37 (417535.00) | 38 (531297.10) | 38 (541925.50) | 4458088 | 4803272 | 345184 | 85075 | 3031115.60 | 417535.00 | 151.6 (8/1241) | 3000 | 5100 | 735391 | 1 | 0/1 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 47 (14760576) | 9 | 10 | ||
| 20 | 70.00 (1215048216.000) | 25.14 (57163687.720) | 26.60 (929984.230) | 38 (2077994.90) | 38 (547454.40) | 38 (980007.50) | 38 (580946.40) | 38 (653857.40) | 0 (1666795.90) | 1961866 | 2063864 | 101998 | 42926 | 6507056.50 | 547454.40 | 148.7 (35/1279) | 12403000 | 12292010 | 1118864 | 2 | 3/4 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 42 (3446940) | 31 | 13 | ||
| 21 | 50.00 (48222634.500) | 20.25 (9255336.020) | 23.52 (394703.480) | 30 (59558.90) | 29 (48785.50) | 29 (51359.30) | 30 (61264.20) | 22 (8042.40) | 30 (58043.70) | 144005 | 188007 | 44002 | 30910 | 287054.00 | 8042.40 | 143.6 (77/1208) | 94350000 | 89535000 | 893718 | 3 | 7/6 | 0 | 0 (0) | 3 (260.1) | 0 (5.5) | 0 (0) | 17 | 26 | ||
| 22 | 44.00 (5296531.000) | 20.11 (8880807.160) | 27.76 (1221221.200) | 28 (34860.00) | 29 (49735.80) | 31 (84661.90) | 26 (25863.50) | 27 (27498.40) | 27 (28150.80) | 3909735 | 3653038 | -256697 | 52625 | 250770.40 | 25863.50 | 143.2 (192/1273) | 2180 | 110 | 171907 | 1357 | 0/0 | 0 | 8 (1360.83) | 10 (2973) | 10 (2297.9) | 34 (759966) | 5 | 7 | ||
| 23 | 69.00 (810013545.600) | 23.36 (24157520.080) | 24.93 (597528.540) | 38 (792454.00) | 38 (549026.00) | 38 (659040.40) | 38 (623769.10) | 38 (627961.60) | 38 (636547.50) | 623503 | 586239 | -37264 | 56852 | 3888798.60 | 549026.00 | 138.8 (30/1102) | 121687 | 123882 | 326281 | 7 | 0/1 | 0 | 0 (14) | 0 (0) | 0 (2) | 44 (6088530) | 9 | 4 | ||
| 24 | 51.00 (74164115.000) | 20.45 (9810384.260) | 22.66 (305114.010) | 33 (135608.10) | 31 (81576.00) | 32 (103879.10) | 32 (102325.10) | 31 (77954.00) | 31 (81118.90) | 841388 | 88277 | -753111 | 26316 | 582461.20 | 77954.00 | 138.7 (42/1194) | 84742334 | 81912685 | 1530283 | 11 | 0/0 | 0 | 0 (5.7) | 1 (81.8) | 4 (372.85) | 44 (5206384) | 9 | 14 | ||
| 25 | 32.00 (548429.000) | 8.45 (203279.380) | 21.80 (234844.140) | 3 (17.70) | 14 (988.30) | 22 (7164.80) | 2 (10.50) | 0 (0.00) | 0 (2.10) | 20000 | 16194 | -3806 | 43442 | 8183.40 | 0.00 | 138.1 (5/1242) | 2000 | 1197 | 570 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
. Они показывают первую десятку развивающихся по данному параметру игроков.
11

- говорит о том, что СуперКрутойМультяра имеет 11 уровень по параметру,|
© 2008 CCCP-GW.SU - |
|