№ | Игрок | Ум. пулемет всего | Ум. пулемет за 1 день | Ум. пулемет за 1 неделю | Ум. пулемет за 1 месяц |
1 | ![]() | 38 (568865.00) | 36437.30![]() | 158405.20![]() | 158488.70 |
2 | ![]() | 35 (269667.90) | 34765.10![]() | 123802.50![]() | 259753.80 |
3 | ![]() | 33 (168624.90) | 30937.50![]() | 88861.00 | 107750.50 |
4 | ![]() | 33 (134167.60) | 26109.60![]() | 33535.10 | 33547.30 |
5 | ![]() | 32 (103916.10) | 21770.60![]() | 43653.90 | 43656.00 |
6 | ![]() | 38![]() (2052327.80) | 21756.50![]() | 148126.10![]() | 682614.00![]() |
7 | ![]() | 32 (100209.70) | 21380.80![]() | 40971.20 | 92939.80 |
8 | ![]() | 37 (416235.90) | 20656.70![]() | 119185.10![]() | 143039.60 |
9 | ![]() | 35 (232809.10) | 20587.70![]() | 20926.10 | 52200.50 |
10 | ![]() | 38 (457887.20) | 19310.00![]() | 73447.40 | 88618.80 |
11 | ![]() | 38 (581544.20) | 18513.90 | 51640.00 | 52400.30 |
12 | ![]() | 35 (226866.50) | 18292.30 | 39732.10 | 111258.20 |
13 | ![]() | 35 (222293.60) | 18056.30 | 97896.80 | 139266.20 |
14 | ![]() | 36 (341766.20) | 17621.60 | 105592.50 | 245588.50 |
15 | ![]() | 38 (454933.80) | 17373.70 | 78582.40 | 87953.60 |
16 | ![]() | 38 (462511.30) | 16310.50 | 97410.60 | 97744.70 |
17 | ![]() | 38 (568874.90) | 15708.60 | 27331.80 | 40835.10 |
18 | ![]() | 35 (213119.30) | 15620.70 | 107098.20 | 107098.20 |
19 | ![]() | 33 (169320.30) | 15585.20 | 61367.90 | 61478.10 |
20 | ![]() | 38 (561864.60) | 15529.20 | 116546.30![]() | 189161.70 |
21 | ![]() | 32 (120333.90) | 15416.00 | 41224.60 | 79139.80 |
22 | ![]() | 37 (379751.70) | 15368.60 | 15368.60 | 15387.90 |
23 | ![]() | 36 (327543.30) | 15285.20 | 70016.80 | 94082.80 |
24 | ![]() | 37 (384994.50) | 15272.20 | 107054.20 | 107054.20 |
25 | ![]() | 38 (783328.70) | 14807.50 | 108819.50 | 174302.30 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
© 2008 CCCP-GW.SU - |
![]() |