| № | Игрок | Ум. снайпер. всего | Ум. снайпер. за 1 день | Ум. снайпер. за 1 неделю | Ум. снайпер. за 1 месяц |
| 1 | 38 (595776.50) | 136.40 | 1204.30 | 6892.70 | |
| 2 | 38 (542662.90) | 59.50 | 425.00 | 835.60 | |
| 3 | 37 (387411.70) | 0.00 | 5.90 | 938.10 | |
| 4 | 37 (377430.60) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 37 (366998.20) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 36 (272918.00) | 14.50 | 476.10 | 1391.50 | |
| 7 | 36 (272051.20) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 33 (145173.70) | 1289.60 | 4389.10 | 5698.30 | |
| 9 | 30 (61468.70) | 76.00 | 148.00 | 666.10 | |
| 10 | 30 (58000.60) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 28 (37786.30) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 28 (35012.70) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 27 (29504.40) | 0.00 | 0.00 | 9.40 | |
| 14 | 27 (27708.20) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 26 (22056.50) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 25 (18902.80) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 25 (16454.20) | 52.90 | 1672.90 | 3738.80 | |
| 18 | 24 (15192.10) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 24 (12761.40) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 24 (12474.70) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 23 (12033.60) | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
| 22 | 23 (11309.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 23 (9489.40) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | 23 (9468.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | 22 (9225.20) | 362.00 | 1002.00 | 4647.40 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
. Они показывают первую десятку развивающихся по данному параметру игроков.
11

- говорит о том, что СуперКрутойМультяра имеет 11 уровень по параметру,|
© 2008 CCCP-GW.SU - |
|