| № | Игрок | Ум. снайпер. всего | Ум. снайпер. за 1 день | Ум. снайпер. за 1 неделю | Ум. снайпер. за 1 месяц |
| 1 | 32 (115515.30) | 3975.70 | 16748.30 | 37317.80 | |
| 2 | 38 (548597.40) | 221.50 | 1068.70 | 1899.80 | |
| 3 | 37 (399411.30) | 114.50 | 479.60 | 1555.10 | |
| 4 | 38 (657435.40) | 54.40 | 174.60 | 641.80 | |
| 5 | 38 (509454.70) | 51.60 | 108.40 | 24943.20 | |
| 6 | 38 (611664.10) | 38.00 | 164.40 | 653.20 | |
| 7 | 27 (32951.70) | 12.40 | 149.20 | 971.80 | |
| 8 | 38 (1088192.90) | 6.00 | 32.60 | 176.90 | |
| 9 | 25 (15767.60) | 2.30 | 35.00 | 177.70 | |
| 10 | 34 (172821.80) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 25 (19354.60) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 28 (37626.50) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 19 (3206.60) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 5 (51.60) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 15 (1297.50) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 30 (67254.10) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 38 (845826.80) | 0.00 | 16.00 | 274.30 | |
| 18 | 28 (44429.90) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 23 (10934.70) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 23 (9332.70) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 16 (1598.70) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 35 (233422.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 29 (53195.80) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | 30 (62959.70) | 0.00 | 0.00 | 29.80 | |
| 25 | 17 (2200.40) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
. Они показывают первую десятку развивающихся по данному параметру игроков.
11

- говорит о том, что СуперКрутойМультяра имеет 11 уровень по параметру,|
© 2008 CCCP-GW.SU - |
|