№ | Игрок | Экономический всего | Экономический за 1 день | Экономический за 1 неделю | Экономический за 1 месяц |
356126 | ![]() | 5.03 (36340.400) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
356127 | ![]() | 13.23 (1206665.500) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
356128 | 7.02 (104378.780) | 0.000 | 1268.900 | 60961.640 | |
356129 | ![]() | 5.39 (46011.140) | 0.000 | 0.000 | 400.000 |
356130 | ![]() | 8.35 (194071.680) | 0.000 | 0.000 | 6170.000 |
356131 | ![]() | 6.54 (84218.800) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
356132 | ![]() | 15.80 (2689246.720) | 0.000 | 19527.400 | 264329.560 |
356133 | 6.07 (65200.380) | 0.000 | 0.000 | 1080.000 | |
356134 | ![]() | 12.17 (841521.440) | 0.000 | 27.000 | 6361.400 |
356135 | ![]() | 7.04 (105277.140) | 0.000 | 0.000 | 5685.000 |
356136 | 10.59 (478199.140) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
356137 | ![]() | 5.87 (58849.620) | 0.000 | 2000.000 | 18742.100 |
356138 | ![]() | 6.32 (75081.300) | 0.000 | 1391.200 | 33118.260 |
356139 | ![]() | 9.05 (258429.140) | 0.000 | 0.000 | 94685.300 |
356140 | 6.37 (77390.820) | 0.000 | 0.000 | 4236.400 | |
356141 | ![]() | 5.26 (42437.320) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
356142 | ![]() | 6.95 (101049.880) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
356143 | ![]() | 8.94 (246059.400) | 0.000 | 9244.900 | 21829.900 |
356144 | ![]() | 6.64 (88249.540) | 0.000 | 0.000 | 21848.280 |
356145 | 9.35 (295677.100) | 0.000 | 19636.500 | 19636.500 | |
356146 | ![]() | 8.54 (211253.160) | 0.000 | 6655.000 | 35212.400 |
356147 | 5.48 (48429.860) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
356148 | ![]() | 6.84 (96697.400) | 0.000 | 0.000 | 10239.800 |
356149 | 7.26 (118837.900) | 0.000 | 0.000 | 20696.600 | |
356150 | 11.23 (605176.620) | 0.000 | 0.000 | 5786.960 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
© 2008 CCCP-GW.SU - |
![]() |