| № | Игрок | Ум. снайпер. всего | Ум. снайпер. за 1 день | Ум. снайпер. за 1 неделю | Ум. снайпер. за 1 месяц |
| 1 | 32 (121198.60) | 17338.60 | 65842.90 | 117431.50 | |
| 2 | 36 (289626.60) | 22.00 | 21609.10 | 36567.90 | |
| 3 | 34 (209851.20) | 1.70 | 13794.80 | 30362.90 | |
| 4 | 33 (161286.60) | 7.00 | 12314.40 | 161100.50 | |
| 5 | 25 (16649.00) | 0.00 | 6455.30 | 7808.30 | |
| 6 | 32 (102975.10) | 0.00 | 3818.20 | 12142.70 | |
| 7 | 30 (59848.60) | 396.80 | 1639.20 | 45184.40 | |
| 8 | 27 (30880.40) | 1048.90 | 1059.60 | 1094.10 | |
| 9 | 31 (83052.10) | 96.00 | 541.00 | 1677.90 | |
| 10 | 36 (296124.20) | 4.50 | 388.70 | 59882.40 | |
| 11 | 21 (5899.40) | 0.00 | 386.30 | 645.10 | |
| 12 | 20 (4076.60) | 115.90 | 241.70 | 713.80 | |
| 13 | 17 (2336.50) | 0.00 | 222.60 | 500.10 | |
| 14 | 19 (3381.80) | 83.70 | 212.30 | 936.60 | |
| 15 | 14 (989.50) | 0.00 | 132.00 | 315.80 | |
| 16 | 25 (15643.60) | 20.00 | 103.10 | 548.50 | |
| 17 | 24 (13688.60) | 12.60 | 99.70 | 413.60 | |
| 18 | 36 (277441.50) | 2.70 | 85.50 | 2650.20 | |
| 19 | 22 (8520.40) | 2.80 | 83.70 | 108.50 | |
| 20 | 19 (3558.30) | 17.10 | 83.20 | 127.90 | |
| 21 | 18 (2962.10) | 64.90 | 70.90 | 160.90 | |
| 22 | 9 (228.60) | 19.80 | 49.80 | 49.80 | |
| 23 | 21 (5866.10) | 1.20 | 42.80 | 613.80 | |
| 24 | 24 (13825.80) | 0.00 | 27.20 | 111.10 | |
| 25 | 18 (3062.60) | 0.00 | 25.10 | 86.90 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
. Они показывают первую десятку развивающихся по данному параметру игроков.
11

- говорит о том, что СуперКрутойМультяра имеет 11 уровень по параметру,|
© 2008 CCCP-GW.SU - |
|