![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| № | Игрок | Боевой | Эконом. | Произв. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Синд. | Килл. | Наём. | Боев. | Общ. вл. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Коэф. экон. |
Коэф. произв. |
Коэф. умений |
Амплуа | Час | Обновлено |
| 1892601 | (0.0) 0.00 | (0.00) 0.00 | (0.00) 0.00 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | воин | 0 | 52534 часов назад | |||
| 1892602 | (763.0) 8.26 | (0.00) 0.00 | (0.00) 0.00 | (0.0) 0 | (6.1) 1 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (43.2) 5 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 49 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 7.564 | крепыш | 0 | 52534 часов назад | |||
| 1892603 | (208.0) 5.74 | (0.00) 0.00 | (2.00) 0.10 | (7.0) 1 | (0.0) 0 | (2.3) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 9 | 0 | 0 | 0.000 | 0.546 | 5.234 | крепыш | 2 | 52534 часов назад | |||
| 1892604 | (271.0) 6.13 | (0.00) 0.00 | (3.70) 0.18 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (12.0) 2 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 12 | 0 | 0 | 0.000 | 0.775 | 5.184 | крепыш | 4 | 52534 часов назад | |||
| 1892605 | (160.0) 5.16 | (0.00) 0.00 | (0.00) 0.00 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (4.0) 1 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 2.927 | крепыш | 0 | 52534 часов назад | |||
| 1892606 | (0.0) 0.00 | (0.00) 0.00 | (0.00) 0.00 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | воин | 0 | 52534 часов назад | |||
| 1892607 | (212.0) 5.77 | (0.00) 0.00 | (1.00) 0.05 | (0.0) 0 | (0.3) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (8.7) 2 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 9 | 0 | 0 | 0.000 | 0.268 | 4.970 | крепыш | 2 | 52534 часов назад | |||
| 1892608 | (170.0) 5.25 | (0.00) 0.00 | (0.00) 0.00 | (5.0) 1 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 3.443 | крепыш | 0 | 52534 часов назад | |||
| 1892609 | (214.0) 5.78 | (0.00) 0.00 | (4.41) 0.22 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (8.2) 2 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 8 | 0 | 0 | 0.000 | 1.170 | 4.486 | крепыш | 4 | 52534 часов назад | |||
| 1892610 | (170.0) 5.25 | (0.00) 0.00 | (0.00) 0.00 | (5.0) 1 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 3.443 | крепыш | 0 | 52534 часов назад | |||
| 1892611 | (30.0) 2.68 | (0.00) 0.00 | (0.00) 0.00 | (1.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 3.902 | крепыш | 0 | 52534 часов назад | |||
| 1892612 | (10.0) 1.50 | (0.00) 0.00 | (0.00) 0.00 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | воин | 0 | 52534 часов назад | |||
| 1892613 | (598.0) 7.86 | (39.90) 0.03 | (30.06) 1.23 | (87.2) 7 | (6.3) 1 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (4.2) 1 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 98 | 0 | 0 | 0.217 | 2.855 | 19.125 | крепыш | 21 | 52534 часов назад | |||
| 1892614 | (259.0) 6.06 | (0.00) 0.00 | (1.00) 0.05 | (0.0) 0 | (0.4) 0 | (6.8) 1 | (0.0) 0 | (6.0) 1 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 13 | 0 | 0 | 0.000 | 0.219 | 5.966 | крепыш | 2 | 52534 часов назад | |||
| 1892615 | (10.0) 1.50 | (0.00) 0.00 | (0.00) 0.00 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | воин | 0 | 52534 часов назад | |||
| 1892616 | (257.0) 6.04 | (71.50) 0.05 | (11.50) 0.57 | (0.0) 0 | (0.3) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (10.9) 2 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 11 | 1918 | 0 | 0.905 | 2.542 | 5.101 | крепыш | 12 | 52534 часов назад | |||
| 1892617 | (191.0) 5.45 | (43.20) 0.03 | (0.00) 0.00 | (10.0) 2 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 10 | 0 | 0 | 0.735 | 0.000 | 6.129 | крепыш | 0 | 52534 часов назад | |||
| 1892618 | (170.0) 5.25 | (93.10) 0.07 | (1.50) 0.07 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (5.0) 1 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 5 | 0 | 0 | 1.781 | 0.501 | 3.443 | игрок | 2 | 52534 часов назад | |||
| 1892619 | (185.0) 5.39 | (0.00) 0.00 | (0.00) 0.00 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (1.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (6.0) 1 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 7 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 4.429 | крепыш | 0 | 52534 часов назад | |||
| 1892620 | (256.0) 6.04 | (86.30) 0.06 | (3.50) 0.17 | (0.0) 0 | (0.4) 0 | (13.6) 3 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 14 | 0 | 0 | 1.096 | 0.777 | 6.402 | крепыш | 4 | 52534 часов назад | |||
| 1892621 | (404.0) 6.96 | (239.10) 0.19 | (6.50) 0.32 | (12.6) 2 | (0.3) 0 | (0.0) 0 | (8.5) 2 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 21 | 2000 | 0 | 1.924 | 0.914 | 6.201 | крепыш | 7 | 52534 часов назад | |||
| 1892622 | (0.0) 0.00 | (0.00) 0.00 | (0.00) 0.00 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | воин | 0 | 52534 часов назад | |||
| 1892623 | (783.0) 8.31 | (206.30) 0.16 | (6.50) 0.32 | (0.0) 0 | (0.3) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (40.3) 5 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 41 | 0 | 0 | 0.857 | 0.472 | 6.070 | крепыш | 7 | 52534 часов назад | |||
| 1892624 | (355.0) 6.76 | (43.20) 0.03 | (2.00) 0.10 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (18.9) 3 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 19 | 0 | 0 | 0.396 | 0.320 | 6.232 | крепыш | 2 | 52534 часов назад | |||
| 1892625 | (220.0) 5.82 | (10.80) 0.00 | (8.50) 0.42 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (6.1) 1 | (1.0) 0 | (0.0) 0 | (3.9) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 11 | 18600 | 0 | 0.160 | 2.195 | 5.853 | игрок | 9 | 52534 часов назад |
|
© 2008 CCCP-GW.SU - |