![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| № | Игрок | Боевой | Эконом. | Произв. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Синд. | Килл. | Наём. | Боев. | Общ. вл. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Коэф. экон. |
Коэф. произв. |
Коэф. умений |
Амплуа | Час | Обновлено |
| 1896026 | (218.0) 5.80 | (0.00) 0.00 | (1.00) 0.05 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (9.5) 2 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 10 | 0 | 0 | 0.000 | 0.261 | 5.101 | крепыш | 1 | 52458 часов назад | |||
| 1896027 | (298.0) 6.53 | (187.60) 0.15 | (7.73) 0.38 | (9.0) 2 | (1.3) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.1) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 10 | 2000 | 0 | 2.047 | 1.473 | 4.085 | крепыш | 8 | 52458 часов назад | |||
| 1896028 | (233.0) 5.90 | (0.00) 0.00 | (12.01) 0.60 | (5.8) 1 | (0.3) 0 | (6.0) 1 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 12 | 12000 | 0 | 0.000 | 2.928 | 6.079 | игрок | 12 | 52458 часов назад | |||
| 1896029 | (288.0) 6.48 | (37.80) 0.03 | (6.20) 0.31 | (0.0) 0 | (0.4) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (8.3) 2 | (5.6) 1 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 14 | 0 | 0 | 0.427 | 1.223 | 5.812 | крепыш | 7 | 52458 часов назад | |||
| 1896030 | (10.0) 1.50 | (0.00) 0.00 | (0.00) 0.00 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | воин | 0 | 52458 часов назад | |||
| 1896031 | (0.0) 0.00 | (0.00) 0.00 | (0.00) 0.00 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | воин | 0 | 52458 часов назад | |||
| 1896032 | (0.0) 0.00 | (0.00) 0.00 | (0.00) 0.00 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | воин | 0 | 52458 часов назад | |||
| 1896033 | (0.0) 0.00 | (0.00) 0.00 | (1.00) 0.05 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | воин | 2 | 52458 часов назад | |||
| 1896034 | (272.0) 6.14 | (0.00) 0.00 | (0.50) 0.02 | (0.0) 0 | (0.9) 0 | (4.0) 1 | (4.0) 1 | (4.5) 1 | (4.2) 1 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 18 | 0 | 0 | 0.000 | 0.104 | 7.575 | крепыш | 1 | 52458 часов назад | |||
| 1896035 | (0.0) 0.00 | (0.00) 0.00 | (0.00) 0.00 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | воин | 0 | 52458 часов назад | |||
| 1896036 | (0.0) 0.00 | (0.00) 0.00 | (0.50) 0.02 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | воин | 1 | 52458 часов назад | |||
| 1896037 | (222.0) 5.83 | (43.20) 0.03 | (0.00) 0.00 | (0.0) 0 | (0.3) 0 | (11.9) 2 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 12 | 0 | 0 | 0.633 | 0.000 | 6.433 | крепыш | 0 | 52458 часов назад | |||
| 1896038 | (90.0) 4.20 | (0.00) 0.00 | (0.50) 0.02 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (3.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.316 | 3.902 | крепыш | 1 | 52458 часов назад | |||
| 1896039 | (4,068,016.0) 43.02 | (2,076,019.70) 14.95 | (31,840.61) 14.80 | (20521.0) 26 | (4736.0) 20 | (10201.0) 23 | (17199.0) 25 | (22085.0) 26 | (18186.0) 25 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 92928 | 0 | 0 | 1.659 | 0.445 | 2.674 | крепыш | 4044 | 52458 часов назад | |||
| 1896040 | (10.0) 1.50 | (0.00) 0.00 | (0.00) 0.00 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | воин | 0 | 52458 часов назад | |||
| 1896041 | (130.0) 4.80 | (0.00) 0.00 | (0.00) 0.00 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (4.0) 1 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 3.602 | крепыш | 0 | 52458 часов назад | |||
| 1896042 | (292.0) 6.50 | (8.10) 0.00 | (4.00) 0.20 | (8.7) 2 | (3.6) 0 | (4.6) 1 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 17 | 0 | 0 | 0.090 | 0.778 | 6.775 | крепыш | 4 | 52458 часов назад | |||
| 1896043 | (10.0) 1.50 | (43.20) 0.03 | (1.50) 0.07 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 14.047 | 8.520 | 0.000 | купец | 3 | 52458 часов назад | |||
| 1896044 | (160.0) 5.16 | (0.00) 0.00 | (0.00) 0.00 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (4.0) 1 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 2.927 | крепыш | 0 | 52458 часов назад | |||
| 1896045 | (19,131.0) 17.84 | (13,111.36) 3.39 | (344.97) 4.15 | (261.7) 4 | (125.9) 8 | (57.0) 0 | (27.0) 0 | (160.3) 0 | (42.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 674 | 10000 | 0 | 2.229 | 1.024 | 4.124 | крепыш | 137 | 52458 часов назад | |||
| 1896046 | (0.0) 0.00 | (0.00) 0.00 | (0.00) 0.00 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | воин | 0 | 52458 часов назад | |||
| 1896047 | (10.0) 1.50 | (0.00) 0.00 | (0.00) 0.00 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | воин | 0 | 52458 часов назад | |||
| 1896048 | (230.0) 5.88 | (39.10) 0.03 | (11.52) 0.57 | (0.0) 0 | (10.6) 2 | (12.8) 2 | (0.0) 0 | (20.1) 3 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 44 | 0 | 0 | 0.553 | 2.845 | 22.140 | крепыш | 21 | 52458 часов назад | |||
| 1896049 | (195.0) 5.49 | (0.00) 0.00 | (5.51) 0.27 | (4.7) 1 | (0.0) 0 | (7.8) 1 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 13 | 0 | 0 | 0.000 | 1.605 | 7.504 | крепыш | 6 | 52458 часов назад | |||
| 1896050 | (90.0) 4.20 | (0.00) 0.00 | (0.00) 0.00 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (3.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 3.902 | крепыш | 0 | 52458 часов назад |
|
© 2008 CCCP-GW.SU - |