![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| № | Игрок | Боевой | Эконом. | Произв. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Синд. | Килл. | Наём. | Боев. | Общ. вл. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Коэф. экон. |
Коэф. произв. |
Коэф. умений |
Амплуа | Час | Обновлено |
| 1900701 | (9,013,048.0) 46.09 | (922,628.76) 12.42 | (17,523.80) 12.95 | (28336.0) 27 | (29378.0) 27 | (21436.0) 26 | (21258.0) 26 | (30849.0) 27 | (23581.0) 26 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 154838 | 0 | 0 | 0.333 | 0.110 | 2.011 | крепыш | 4001 | 52367 часов назад | |||
| 1900702 | (10.0) 1.50 | (0.00) 0.00 | (0.00) 0.00 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | воин | 0 | 52367 часов назад | |||
| 1900703 | (0.0) 0.00 | (0.00) 0.00 | (0.00) 0.00 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | воин | 0 | 52367 часов назад | |||
| 1900704 | (0.0) 0.00 | (0.00) 0.00 | (0.00) 0.00 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | воин | 0 | 52367 часов назад | |||
| 1900705 | (35,296.0) 20.09 | (11,544.32) 3.23 | (214.00) 3.42 | (0.4) 0 | (268.6) 10 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (696.6) 13 | (14.7) 3 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 980 | 0 | 0 | 1.064 | 0.344 | 3.251 | крепыш | 109 | 52367 часов назад | |||
| 1900706 | (16,474.0) 17.42 | (17,856.06) 3.87 | (666.15) 5.22 | (192.0) 9 | (625.6) 12 | (0.0) 0 | (249.4) 10 | (0.0) 0 | (8.1) 2 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 1075 | 0 | 0 | 3.524 | 2.297 | 7.639 | крепыш | 276 | 52367 часов назад | |||
| 1900707 | (387,758.0) 30.58 | (9,338.99) 3.00 | (2,079.00) 7.44 | (2537.0) 18 | (279.9) 10 | (421.3) 11 | (399.7) 11 | (2154.0) 17 | (318.0) 10 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 6110 | 0 | 0 | 0.078 | 0.305 | 1.845 | крепыш | 550 | 52367 часов назад | |||
| 1900708 | (2,625,675.0) 40.78 | (83,686.38) 6.52 | (17,369.80) 12.92 | (387.7) 11 | (31.6) 4 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (24762.0) 26 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 25181 | 0 | 0 | 0.104 | 0.376 | 1.123 | крепыш | 3804 | 52367 часов назад | |||
| 1900709 | (209.0) 5.75 | (57.90) 0.04 | (1.00) 0.05 | (0.0) 0 | (0.9) 0 | (7.4) 1 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 8 | 0 | 0 | 0.901 | 0.272 | 4.649 | крепыш | 2 | 52367 часов назад | |||
| 1900710 | (284.0) 6.47 | (135.00) 0.10 | (6.00) 0.30 | (0.0) 0 | (0.3) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (13.0) 3 | (2.3) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 16 | 0 | 0 | 1.546 | 1.200 | 6.430 | крепыш | 8 | 52367 часов назад | |||
| 1900711 | (0.0) 0.00 | (0.00) 0.00 | (0.00) 0.00 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | воин | 0 | 52367 часов назад | |||
| 1900712 | (130.0) 4.80 | (0.00) 0.00 | (0.00) 0.00 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (4.0) 1 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 3.602 | крепыш | 0 | 52367 часов назад | |||
| 1900713 | (188.0) 5.42 | (21.60) 0.01 | (4.00) 0.20 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (9.3) 2 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 9 | 0 | 0 | 0.374 | 1.209 | 5.791 | крепыш | 3 | 52367 часов назад | |||
| 1900714 | (218.0) 5.80 | (1,167.50) 0.93 | (2.50) 0.12 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (10.2) 2 | (4.4) 1 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 15 | 0 | 0 | 17.414 | 0.651 | 7.840 | купец | 3 | 52367 часов назад | |||
| 1900715 | (93,534.0) 24.06 | (11,560.86) 3.23 | (538.60) 4.87 | (64.6) 6 | (10.2) 2 | (0.0) 0 | (59.2) 6 | (685.5) 13 | (1374.0) 15 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 2194 | 0 | 0 | 0.402 | 0.327 | 2.745 | крепыш | 202 | 52367 часов назад | |||
| 1900716 | (206.0) 5.73 | (58.00) 0.04 | (0.00) 0.00 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (8.3) 2 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 8 | 0 | 0 | 0.916 | 0.000 | 4.717 | крепыш | 0 | 52367 часов назад | |||
| 1900717 | (1,807.0) 10.95 | (1,003.90) 0.80 | (35.51) 1.36 | (0.0) 0 | (0.7) 0 | (7.3) 1 | (0.0) 0 | (86.5) 7 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 95 | 14796 | 0 | 1.806 | 1.116 | 6.122 | игрок | 33 | 52367 часов назад | |||
| 1900718 | (170.0) 5.25 | (0.00) 0.00 | (0.00) 0.00 | (5.0) 1 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 3.443 | крепыш | 0 | 52367 часов назад | |||
| 1900719 | (130.0) 4.80 | (0.00) 0.00 | (0.00) 0.00 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (4.0) 1 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 3.602 | крепыш | 0 | 52367 часов назад | |||
| 1900720 | (21,867.0) 18.27 | (16,343.16) 3.72 | (502.67) 4.74 | (45.5) 5 | (95.1) 7 | (490.2) 12 | (37.0) 5 | (43.6) 5 | (165.5) 8 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 877 | 0 | 0 | 2.430 | 1.306 | 4.694 | крепыш | 236 | 52367 часов назад | |||
| 1900721 | (1,741.0) 10.90 | (0.00) 0.00 | (43.15) 1.55 | (60.4) 6 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 60 | 20866 | 0 | 0.000 | 1.408 | 4.061 | игрок | 38 | 52367 часов назад | |||
| 1900722 | (224,243.0) 27.98 | (62,504.62) 6.00 | (1,518.68) 6.80 | (0.0) 0 | (83.8) 6 | (9.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (4451.0) 20 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 4544 | 12000 | 0 | 0.906 | 0.385 | 2.372 | крепыш | 485 | 52367 часов назад | |||
| 1900723 | (41,175.0) 20.68 | (24,446.74) 4.32 | (637.49) 5.15 | (53.4) 5 | (57.5) 6 | (192.9) 9 | (252.6) 10 | (179.3) 9 | (479.2) 12 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 1215 | 0 | 0 | 1.931 | 0.879 | 3.454 | крепыш | 205 | 52367 часов назад | |||
| 1900724 | (0.0) 0.00 | (0.00) 0.00 | (0.00) 0.00 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | воин | 0 | 52367 часов назад | |||
| 1900725 | (0.0) 0.00 | (0.00) 0.00 | (0.00) 0.00 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | воин | 0 | 52367 часов назад |
|
© 2008 CCCP-GW.SU - |