![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| № | Игрок | Боевой | Эконом. | Произв. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Синд. | Килл. | Наём. | Боев. | Общ. вл. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Коэф. экон. |
Коэф. произв. |
Коэф. умений |
Амплуа | Час | Обновлено |
| 1904926 | (10.0) 1.50 | (0.00) 0.00 | (0.00) 0.00 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | воин | 0 | 52228 часов назад | |||
| 1904927 | (85.0) 4.13 | (95.80) 0.07 | (1.50) 0.07 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (3.5) 0 | (2.2) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 6 | 0 | 0 | 3.665 | 1.002 | 7.850 | крепыш | 3 | 52228 часов назад | |||
| 1904928 | (285.0) 6.47 | (199.80) 0.15 | (0.00) 0.00 | (0.0) 0 | (0.6) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (13.5) 3 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 14 | 0 | 0 | 2.280 | 0.000 | 5.791 | крепыш | 0 | 52228 часов назад | |||
| 1904929 | (170.0) 5.25 | (32.40) 0.02 | (0.00) 0.00 | (5.0) 1 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 5 | 0 | 0 | 0.620 | 0.000 | 3.443 | крепыш | 0 | 52228 часов назад | |||
| 1904930 | (30.0) 2.68 | (0.00) 0.00 | (0.50) 0.02 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (1.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.947 | 3.902 | крепыш | 1 | 52228 часов назад | |||
| 1904931 | (677,194.0) 33.39 | (36,795.55) 5.04 | (3,246.00) 8.44 | (0.0) 0 | (176.8) 9 | (125.7) 8 | (5322.0) 20 | (1768.0) 16 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 7393 | 0 | 0 | 0.177 | 0.272 | 1.278 | крепыш | 949 | 52228 часов назад | |||
| 1904932 | (2,401,483.0) 40.28 | (999,406.70) 12.66 | (1,624.00) 6.96 | (5633.0) 21 | (5806.0) 21 | (0.0) 0 | (6275.0) 21 | (4247.0) 20 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 21961 | 0 | 0 | 1.353 | 0.038 | 1.070 | купец | 759 | 52228 часов назад | |||
| 1904933 | (415,977.0) 30.95 | (16,737.79) 3.76 | (6,672.20) 10.23 | (4581.0) 20 | (531.1) 12 | (526.0) 12 | (574.9) 12 | (716.6) 13 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 6930 | 0 | 0 | 0.131 | 0.911 | 1.950 | крепыш | 1614 | 52228 часов назад | |||
| 1904934 | (182.0) 5.36 | (0.00) 0.00 | (0.50) 0.02 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (6.0) 1 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 6 | 0 | 0 | 0.000 | 0.156 | 3.859 | крепыш | 1 | 52228 часов назад | |||
| 1904935 | (209.0) 5.75 | (0.00) 0.00 | (6.43) 0.32 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.4) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (8.6) 2 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 9 | 7000 | 0 | 0.000 | 1.747 | 5.041 | игрок | 6 | 52228 часов назад | |||
| 1904936 | (172.0) 5.27 | (0.00) 0.00 | (1.00) 0.05 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (6.0) 1 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 6 | 0 | 0 | 0.000 | 0.330 | 4.084 | крепыш | 1 | 52228 часов назад | |||
| 1904937 | (2,317.0) 11.76 | (484.14) 0.38 | (88.85) 2.31 | (84.1) 7 | (19.4) 3 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 104 | 6200 | 0 | 0.679 | 2.178 | 5.229 | крепыш | 74 | 52228 часов назад | |||
| 1904938 | (369.0) 6.82 | (0.00) 0.00 | (12.82) 0.64 | (0.0) 0 | (0.3) 0 | (26.3) 4 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 27 | 288 | 0 | 0.000 | 1.973 | 8.439 | крепыш | 13 | 52228 часов назад | |||
| 1904939 | (90.0) 4.20 | (0.00) 0.00 | (0.50) 0.02 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (3.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.316 | 3.902 | крепыш | 1 | 52228 часов назад | |||
| 1904940 | (209.0) 5.75 | (0.00) 0.00 | (1.50) 0.07 | (8.0) 2 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 8 | 0 | 0 | 0.000 | 0.408 | 4.481 | крепыш | 3 | 52228 часов назад | |||
| 1904941 | (10.0) 1.50 | (0.00) 0.00 | (0.00) 0.00 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | воин | 0 | 52228 часов назад | |||
| 1904942 | (0.0) 0.00 | (0.00) 0.00 | (0.00) 0.00 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | воин | 0 | 52228 часов назад | |||
| 1904943 | (0.0) 0.00 | (0.00) 0.00 | (0.00) 0.00 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | воин | 0 | 52228 часов назад | |||
| 1904944 | (218.0) 5.80 | (0.00) 0.00 | (6.23) 0.31 | (0.0) 0 | (0.3) 0 | (9.6) 2 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 10 | 0 | 0 | 0.000 | 1.623 | 5.316 | крепыш | 7 | 52228 часов назад | |||
| 1904945 | (10.0) 1.50 | (0.00) 0.00 | (0.00) 0.00 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | воин | 0 | 52228 часов назад | |||
| 1904946 | (0.0) 0.00 | (0.00) 0.00 | (0.50) 0.02 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | воин | 1 | 52228 часов назад | |||
| 1904947 | (1,802.0) 10.95 | (0.00) 0.00 | (1.00) 0.05 | (0.0) 0 | (0.3) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (110.6) 7 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 111 | 0 | 0 | 0.000 | 0.032 | 7.204 | крепыш | 1 | 52228 часов назад | |||
| 1904948 | (0.0) 0.00 | (0.00) 0.00 | (0.00) 0.00 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | воин | 0 | 52228 часов назад | |||
| 1904949 | (170.0) 5.25 | (0.00) 0.00 | (0.02) 0.00 | (0.0) 0 | (0.3) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (5.0) 1 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 0.007 | 3.650 | крепыш | 0 | 52228 часов назад | |||
| 1904950 | (4,811.0) 13.78 | (1,409.70) 1.06 | (440.81) 4.51 | (0.4) 0 | (9.8) 2 | (0.0) 0 | (266.5) 10 | (0.0) 0 | (5.0) 1 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 282 | 1386 | 0 | 0.953 | 5.204 | 6.854 | крепыш | 261 | 52228 часов назад |
|
© 2008 CCCP-GW.SU - |