![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| № | Игрок | Боевой | Эконом. | Произв. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Синд. | Килл. | Наём. | Боев. | Общ. вл. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Коэф. экон. |
Коэф. произв. |
Коэф. умений |
Амплуа | Час | Обновлено |
| 1906426 | (9,082.0) 15.75 | (1,663.60) 1.15 | (94.00) 2.37 | (161.2) 8 | (5.5) 1 | (0.0) 0 | (60.8) 6 | (131.5) 8 | (65.9) 6 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 425 | 0 | 0 | 0.596 | 0.588 | 5.477 | крепыш | 78 | 52174 часов назад | |||
| 1906427 | (170.0) 5.25 | (0.00) 0.00 | (0.50) 0.02 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (6.0) 1 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 6 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 4.132 | крепыш | 1 | 52174 часов назад | |||
| 1906428 | (0.0) 0.00 | (0.00) 0.00 | (0.50) 0.02 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | воин | 1 | 52174 часов назад | |||
| 1906429 | (283.0) 6.46 | (209.20) 0.16 | (11.51) 0.57 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (12.8) 2 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 13 | 9108 | 0 | 2.404 | 2.310 | 5.295 | игрок | 13 | 52174 часов назад | |||
| 1906430 | (130.0) 4.80 | (0.00) 0.00 | (0.00) 0.00 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (4.0) 1 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 3.602 | крепыш | 0 | 52174 часов назад | |||
| 1906431 | (882.0) 8.54 | (74.20) 0.05 | (15.50) 0.77 | (0.0) 0 | (0.3) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (62.1) 6 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 62 | 0 | 0 | 0.274 | 0.998 | 8.282 | крепыш | 16 | 52174 часов назад | |||
| 1906432 | (17,736.0) 17.62 | (2,498.50) 1.47 | (310.90) 4.02 | (0.0) 0 | (31.3) 4 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (589.9) 12 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 621 | 0 | 0 | 0.458 | 0.996 | 4.100 | крепыш | 219 | 52174 часов назад | |||
| 1906433 | (221.0) 5.82 | (0.00) 0.00 | (5.90) 0.29 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (9.3) 2 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 9 | 4 | 0 | 0.000 | 1.516 | 4.926 | крепыш | 6 | 52174 часов назад | |||
| 1906434 | (753,739.0) 33.97 | (32,893.38) 4.83 | (1,040.00) 6.06 | (3377.0) 19 | (4366.0) 20 | (1572.0) 16 | (1496.0) 16 | (1134.0) 15 | (2603.0) 18 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 14548 | 0 | 0 | 0.142 | 0.078 | 2.259 | крепыш | 504 | 52174 часов назад | |||
| 1906435 | (10.0) 1.50 | (0.00) 0.00 | (0.00) 0.00 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | воин | 0 | 52174 часов назад | |||
| 1906436 | (55.0) 3.46 | (0.00) 0.00 | (1.00) 0.05 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (2.2) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 1.033 | 4.682 | крепыш | 2 | 52174 часов назад | |||
| 1906437 | (10.0) 1.50 | (0.00) 0.00 | (0.00) 0.00 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | воин | 0 | 52174 часов назад | |||
| 1906438 | (2,224.0) 11.71 | (168.20) 0.13 | (160.64) 3.08 | (0.0) 0 | (8.8) 2 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (157.7) 8 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 167 | 30 | 0 | 0.246 | 4.103 | 8.764 | крепыш | 102 | 52174 часов назад | |||
| 1906439 | (4,745.0) 13.76 | (2,051.30) 1.30 | (145.03) 2.96 | (277.8) 10 | (18.6) 3 | (1.3) 0 | (0.0) 0 | (3.1) 0 | (4.4) 1 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 305 | 0 | 0 | 1.406 | 1.736 | 7.529 | крепыш | 130 | 52174 часов назад | |||
| 1906440 | (0.0) 0.00 | (0.00) 0.00 | (0.00) 0.00 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | воин | 0 | 52174 часов назад | |||
| 1906441 | (26,097.0) 18.96 | (3,068.40) 1.69 | (231.60) 3.53 | (271.1) 10 | (92.6) 7 | (0.0) 0 | (314.0) 10 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 678 | 869535 | 0 | 0.382 | 0.504 | 3.040 | игрок | 211 | 52174 часов назад | |||
| 1906442 | (10.0) 1.50 | (0.00) 0.00 | (0.00) 0.00 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | воин | 0 | 52174 часов назад | |||
| 1906443 | (10.0) 1.50 | (0.00) 0.00 | (0.50) 0.02 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.840 | 0.000 | работяга | 1 | 52174 часов назад | |||
| 1906444 | (10.0) 1.50 | (0.00) 0.00 | (0.00) 0.00 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | воин | 0 | 52174 часов назад | |||
| 1906445 | (196.0) 5.50 | (0.00) 0.00 | (4.00) 0.20 | (0.0) 0 | (0.3) 0 | (6.8) 1 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 7 | 0 | 0 | 0.000 | 1.159 | 4.240 | крепыш | 4 | 52174 часов назад | |||
| 1906446 | (2,641.0) 11.95 | (20,608.60) 4.09 | (321.19) 4.06 | (82.6) 6 | (91.2) 7 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 174 | 0 | 0 | 25.374 | 6.908 | 7.704 | купец | 117 | 52174 часов назад | |||
| 1906447 | (2,274.0) 11.73 | (4,792.54) 2.17 | (292.59) 3.92 | (115.3) 7 | (0.3) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 116 | 0 | 0 | 6.853 | 7.308 | 5.951 | работяга | 175 | 52174 часов назад | |||
| 1906448 | (30.0) 2.68 | (0.00) 0.00 | (0.50) 0.02 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (1.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.947 | 3.902 | крепыш | 1 | 52174 часов назад | |||
| 1906449 | (1,885.0) 11.01 | (303.60) 0.24 | (22.84) 1.06 | (0.0) 0 | (0.3) 0 | (1.8) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (104.0) 7 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 106 | 0 | 0 | 0.524 | 0.688 | 6.589 | крепыш | 21 | 52174 часов назад | |||
| 1906450 | (0.0) 0.00 | (0.00) 0.00 | (0.00) 0.00 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0.0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | воин | 0 | 52174 часов назад |
|
© 2008 CCCP-GW.SU - |