| № | Игрок | Боевой | Эконом. | Производ. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Cтавка в рулетке | Выигрыш в рулетке | Общ. счет в рулетке | Отработано часов | Сумма умений | Минимум умений | Дос тиже ния | Карма | Потратил в тотализатор | Выиграл в тотализатор | Выиграл в боях | Убил | Рейтинг 1/2 | Потрачено в покер | Киллер | Наемник | Боевик | Синдикатный уровень | [REP] Боевые заслуги | [REP] Заслуги перед синдикатом |
| 1 | 73.00(2527088392.600) | 25.23 (67938836.240) | 29.20 (1686085.320) | 38 (1505760.60) | 38 (1016419.30) | 38 (1298499.10) | 38![]() ![]() (4170141.80) | 0 (1014500.70) | 0(3042675.40) | 938669 | 648602 | -290067 | 90831 | 12047996.90 | 1014500.70 | 116.5 (263/1234) | 0 | 0 | 1316024 | 1099 | 7/2 | 0 | 8 (1261.81) | 10 (2428.8) | 9 (1765.4) | 49 (28549274) | 15 | 28 | ||
| 2 | 71.00 (1507321824.100) | 25.05 (45464654.070) | 26.38 (880660.160) | 38 (1720700.50) | 38 (1145112.40) | 38 (1706189.80) | 38 (1032282.60) | 38 (1036703.20) | 0(2685589.80) | 27756583 | 22732093 | -5024490 | 87659 | 9326578.30 | 1032282.60 | 44.96 (46/397) | 61739376 | 50904802 | 1434798 | 64 | 2/2 | 0 | 1 (58.4) | 1 (73.7) | 3 (228.2) | 46 (9284698) | 9 | 16 | ||
| 3 | 70.00 (1055667102.000) | 25.21 (64750785.130) | 23.43 (384184.950) | 38 (562358.80) | 38 (580848.10) | 38 (580379.20) | 38 (594345.60) | 38 (551481.20) | 0![]() (2503405.10) | 1136971 | 1198402 | 61431 | 27098 | 5372818.00 | 551481.20 | 2.43 (2/22) | 10000 | 16000 | 3104 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 | 0 | ||
| 4 | 66.00 (516293253.800) | 21.47 (13054488.080) | 23.60 (404958.970) | 30 (64878.70) | 31 (88762.00) | 31 (80734.10) | 30 (60595.70) | 30 (59852.10) | 0(2493456.80) | 140647 | 99892 | -40755 | 40813 | 2848279.40 | 59852.10 | 59.44 (12/502) | 222 | 255 | 170703 | 1 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (2.6) | 36 (1213832) | 1 | 5 | ||
| 5 | 69.00 (1461800821.200) | 25.34 (80502677.110) | 28.48 (1436783.840) | 38 (1124758.50) | 38 (1040564.60) | 38 (1593790.60) | 38 (1074034.10) | 38 (1007645.40) | 0(2441772.30) | 163224 | 162704 | -520 | 87567 | 8282565.50 | 1007645.40 | 67.2 (83/601) | 0 | 0 | 7191589 | 4331 | 9/2 | 0 | 10 (4237.06) | 10 (4082.55) | 10 (2423.2) | 50 (42127926) | 6 | 52 | ||
| 6 | 68.00 (672160796.500) | 21.12 (11738359.270) | 22.02 (249222.390) | 38 (614338.50) | 35 (231769.30) | 38 (636389.80) | 29 (53720.80) | 17 (2181.50) | 0(2199883.40) | 3652830 | 3648548 | -4282 | 36045 | 3738283.30 | 2181.50 | 17.69 (10/160) | 9676000 | 9802000 | 152836 | 2 | 0/0 | 0 | 0 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 34 (801283) | 4 | 5 | ||
| 7 | 73.00![]() (2227319730.900) | 25.35 (82543544.200) | 29.30 (1721784.840) | 38 (3188942.20) | 38(1475265.80) | 38 (2062647.10) | 0 (1341231.60) | 0 (1441276.40) | 0(2174300.30) | 271003 | 275004 | 4001 | 121297 | 11683663.40![]() | 1341231.60 | 68.21 (15/527) | 0 | 0 | 848755 | 6 | 0/0 | 0 | 0 (2) | 0 (1.4) | 1 (60.8) | 47 (12167178) | 4 | 14 | ||
| 8 | 67.00 (461083072.800) | 21.57 (13439234.210) | 26.30 (862615.300) | 27 (33689.00) | 31 (81617.90) | 25 (19022.10) | 24 (13761.30) | 26 (22494.80) | 0(2146640.50) | 38787693 | 39119725 | 332032 | 80180 | 2317225.60 | 13761.30 | 18.38 (10/156) | 99999 | 103732 | 933757 | 9 | 0/0 | 0 | 0 (28.4) | 0 (1.8) | 0 (0.7) | 35 (1055450) | 7 | 1 | ||
| 9 | 73.00(2148347954.900) | 25.11 (53248901.910) | 27.37 (1117191.530) | 38 (2446685.00) | 38(1505476.70) | 38(2826953.70) | 0 (1450343.50) | 0 (1452992.10) | 0(2131125.60) | 7616462050 | 7578558418 | -37903632 | 78646 | 11813576.60 | 1450343.50 | 20.27 (10/165) | 0 | 0 | 5166218 | 26 | 0/0 | 0 | 0 (18) | 0 (28.6) | 0 (7.8) | 47 (15310088) | 2 | 17 | ||
| 10 | 69.00 (1374634160.800) | 25.07 (48651682.320) | 27.07 (1037878.750) | 38 (2472944.10) | 38 (1038466.90) | 38 (1359980.00) | 38 (1002601.40) | 0 (1133464.90) | 0(2108148.60) | 134426 | 134080 | -346 | 58917 | 9115605.90 | 1002601.40 | 45.55 (158/503) | 113922442 | 108534660 | 1376862 | 2590 | 8/9 | 0 | 10 (2134.78) | 10 (2542.2) | 10 (2119.6) | 47 (16973583) | 8 | 38 | ||
| 11 | 71.00 (1503073517.100) | 25.12 (54524849.000) | 26.83 (979491.250) | 38 (1253503.60) | 38 (537586.20) | 38(2517792.40) | 38 (972040.30) | 0 (593091.10) | 0 (2096034.30) | 500000 | 422588 | -77412 | 70795 | 7970047.90 | 537586.20 | 10.93 (24/106) | 0 | 0 | 2074827 | 1 | 0/0 | 0 | 0 (1) | 0 (0) | 3 (258) | 44 (5525373) | 2 | 8 | ||
| 12 | 74.00![]() (2958315380.800) | 25.25 (70209205.940) | 28.72![]() (1513966.490) | 38 (3115488.80) | 38 (1206645.70) | 38(3483747.60) | 0![]() (1765762.20) | 0 (1353381.90) | 0 (2093457.00) | 822179 | 721549 | -100630 | 90336 | 13018483.20![]() | 1206645.70![]() | 24.64 (36/223) | 0 | 0 | 888464 | 3 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 47 (15492821) | 4 | 26 | ||
| 13 | 69.00 (948874137.900) | 25.06 (46924976.550) | 26.22 (843645.720) | 38 (1464350.20) | 33 (136890.10) | 38 (918298.20) | 38 (548077.70) | 38 (539066.30) | 0 (2070905.00) | 51606 | 89009 | 37403 | 66838 | 5677587.50 | 136890.10 | 19.78 (8/152) | 5000 | 8500 | 387844 | 2 | 0/0 | 0 | 0 (2.42) | 3 (244.2) | 1 (82.2) | 45 (8551861) | 5 | 14 | ||
| 14 | 72.00(2045484250.300) | 25.06 (47595981.280) | 28.94 (1587442.210) | 38 (2145332.90) | 38 (1041908.60) | 0(2571828.30) | 0(2001944.20) | 0 (1365599.30) | 0 (2053535.90) | 6370020 | 4981168 | -1388852 | 84296 | 11180149.20 | 1041908.60 | 51.99 (76/470) | 123516310 | 112895887 | 1333829 | 430 | 0/1 | 0 | 5 (513.83) | 10 (2100.3) | 6 (824.7) | 48 (23881807) | 4 | 10 | ||
| 15 | 72.00 (1897568467.100) | 25.58(109731143.430) | 29.65 (1860745.810) | 38 (2052284.50) | 38(1518522.50) | 38 (1770460.90) | 38(1625427.30) | 0 (1514718.70) | 0 (2023298.40) | 1103909 | 771009 | -332900 | 94333 | 10504712.30 | 1514718.70 | 78.49 (75/672) | 1270000 | 1980000 | 2881775 | 2240 | 7/5 | 0 | 10 (2224.1) | 10 (3092.7) | 10 (2094.2) | 50 (41095920) | 5 | 49 | ||
| 16 | 65.00 (1193855105.000) | 25.33 (79688212.260) | 23.79 (426320.310) | 38 (1100196.50) | 38 (1011784.80) | 38 (1262152.20) | 38 (1011171.30) | 38 (1007456.60) | 0 (2011166.50) | 600510 | 92511 | -507999 | 27033 | 7403927.90 | 1007456.60 | 12.66 (28/135) | 10376 | 11404 | 86650 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (15.3) | 2 (139.4) | 39 (2122021) | 4 | 1 | ||
| 17 | 72.00 (1975753387.400) | 25.24 (69331076.780) | 25.68 (736516.530) | 38 (2049497.00) | 38 (1037777.80) | 38(3066526.20) | 0 (1165565.30) | 0 (1018296.10) | 0 (2004563.60) | 284012 | 261010 | -23002 | 42361 | 10342226.00 | 1018296.10 | 17.38 (10/143) | 425100 | 425100 | 644750 | 1 | 0/0 | 0 | 0 (1) | 0 (13.4) | 0 (42.6) | 0 (0) | 7 | 7 | ||
| 18 | 67.00 (629044406.900) | 23.30 (23634686.220) | 22.64 (302743.200) | 37 (357649.30) | 28 (42298.90) | 35 (220934.60) | 33 (151072.40) | 30 (72444.60) | 38 (1951119.90) | 109167 | 80832 | -28335 | 38724 | 2795519.70 | 42298.90 | 4.13 (1/33) | 0 | 0 | 1876 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 32 (517804) | 0 | 0 | ||
| 19 | 67.00 (529903091.200) | 22.42 (17596564.760) | 21.64 (224204.500) | 12 (621.60) | 25 (15709.60) | 21 (5635.10) | 14 (924.40) | 9 (185.60) | 38 (1934340.30) | 6722976 | 6508174 | -214802 | 33371 | 1957416.60 | 185.60 | 17.45 (35/168) | 31417873 | 29251147 | 505652 | 27 | 2/8 | 0 | 0 (25.4) | 0 (0) | 0 (0) | 38 (1675360) | 5 | 2 | ||
| 20 | 71.00 (1409045248.800) | 25.30 (75649262.580) | 27.45 (1137221.720) | 38 (1946842.80) | 38 (1024620.90) | 38 (1226168.20) | 38 (1090996.40) | 38 (1041263.80) | 38 (1921190.50) | 10509933 | 10838332 | 328399 | 58390 | 8251082.60 | 1024620.90 | 38.72 (24/313) | 460390 | 420724 | 1085473 | 68 | 7/5 | 0 | 1 (110.03) | 8 (1316.2) | 4 (333.8) | 48 (18235042) | 6 | 21 | ||
| 21 | 64.00 (1817652633.200) | 25.14 (56712332.860) | 26.42 (889947.780) | 38 (3162972.70) | 38(1440192.50) | 38 (2323137.00) | 38 (1258328.90) | 0 (1320972.60) | 0 (1902853.00) | 845000 | 750000 | -95000 | 50423 | 11408456.70 | 1258328.90![]() | 22.94 (53/230) | 35000 | 40000 | 366334 | 3 | 0/1 | 0 | 0 (0) | 0 (32.3) | 5 (469) | 45 (8272376) | 6 | 4 | ||
| 22 | 72.00 (1750442863.000) | 25.15 (58588079.840) | 25.37 (677359.140) | 38(3674361.40) | 38 (1033959.20) | 38 (1432820.40) | 38 (1026566.00) | 38 (1031732.80) | 0 (1862701.40) | 1111112 | 2896005 | 1784893 | 59173 | 10062141.20 | 1026566.00 | 26.86 (7/218) | 0 | 0 | 1409572 | 1 | 0/1 | 0 | 0 (0) | 0 (15.6) | 0 (11.4) | 46 (10028917) | 8 | 7 | ||
| 23 | 72.00 (1721767993.800) | 25.06 (47323746.120) | 27.70 (1205050.920) | 38 (1751818.10) | 38 (1165485.30) | 38 (1770765.80) | 38 (1273080.80) | 38 (1405379.00) | 38 (1767361.70) | 107004 | 100004 | -7000 | 64226 | 9133890.70 | 1165485.30 | 48.13 (54/438) | 1000 | 0 | 443827 | 16 | 2/0 | 0 | 0 (8) | 1 (82.4) | 0 (0) | 46 (8787835) | 5 | 10 | ||
| 24 | 70.00 (1109245120.300) | 25.05 (45764222.120) | 27.07 (1037094.920) | 38 (1311739.20) | 38 (1003937.20) | 38 (1044781.80) | 38 (741637.60) | 38 (549563.40) | 38 (1755652.40) | 489494 | 444792 | -44702 | 67740 | 6407311.60 | 549563.40 | 92.34 (26/779) | 3257501 | 2637158 | 927721 | 5 | 8/1 | 0 | 0 (4.9) | 0 (38.45) | 3 (259.45) | 43 (4245451) | 7 | 9 | ||
| 25 | 72.00 (1770223033.600) | 25.15 (57422608.900) | 25.41 (685251.550) | 38 (1695162.10) | 38 (1260754.80) | 38 (1958613.20) | 38 (1474853.60) | 38 (1494782.50) | 38 (1754506.00) | 2754000 | 1540414 | -1213586 | 44914 | 9638672.20 | 1260754.80 | 31.16 (97/349) | 10418815 | 10588919 | 1664456 | 189 | 8/5 | 0 | 3 (185.1) | 8 (1179.4) | 9 (1938.1) | 0 (0) | 12 | 21 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
. Они показывают первую десятку развивающихся по данному параметру игроков.
11

- говорит о том, что СуперКрутойМультяра имеет 11 уровень по параметру,|
© 2008 CCCP-GW.SU - |
|