№ | Игрок | Боевой | Эконом. | Производ. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Cтавка в рулетке | Выигрыш в рулетке | Общ. счет в рулетке | Отработано часов | Сумма умений | Минимум умений | Дос тиже ния | Карма | Потратил в тотализатор | Выиграл в тотализатор | Выиграл в боях | Убил | Рейтинг 1/2 | Потрачено в покер | Киллер | Наемник | Боевик | Синдикатный уровень | [REP] Боевые заслуги | [REP] Заслуги перед синдикатом |
1 | ![]() | 50.06 (121795998.200) | 23.36 (24108129.490) | 26.89 (993551.160) | 32 (106085.30) | 35 (216189.50) | 33 (154542.90) | 33 (156914.00) | 35 (223560.50) | 33 (167581.80) | 116226 | 96327 | -19899 | 63463![]() | 1024874.00 | 106085.30 | 37.95 (16/347) | 1000 | 1300 | 764397 | 2 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (2.5) | 0 (0) | 47 (13643331) | 9 | 10 | |
2 | ![]() | 50.08 (162157420.500) | 22.26 (16615264.340) | 23.33 (373410.850) | 36 (270742.00) | 36 (270315.00) | 35 (211028.90) | 35 (216782.80) | 35 (215684.00) | 36 (279328.30) | 637142 | 863890 | 226748 | 31367 | 1463881.00 | 211028.90 | 8.2 (16/97) | 0 | 0 | 126497 | 1 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (9.6) | 34 (776374) | 5 | 1 | |
3 | ![]() | 50.02 (65870030.100) | 21.08 (11610342.360) | 19.93 (135297.700) | 31 (80814.60) | 31 (78100.80) | 31 (77227.10) | 31 (78977.00) | 34 (173473.00) | 34 (171888.30) | 1737601 | 1756677 | 19076 | 13249 | 660480.80 | 77227.10 | 13.51 (3/120) | 6728000 | 6949200 | 618875 | 8 | 0/0 | 0 | 0 (8) | 0 (0) | 0 (2) | 0 (0) | 2 | 2 | |
4 | ![]() | 50.03 (80945167.700) | 19.62 (7832721.310) | 23.17 (354572.800) | 33 (136085.50) | 30 (74562.90) | 31 (82857.70) | 31 (77366.40) | 34 (172483.40) | 31 (80607.00) | 1056031 | 974844 | -81187 | 47736 | 623962.90 | 74562.90 | 23.86 (20/213) | 10100 | 31000 | 972223 | 2 | 0/0 | 0 | 0 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 44 (5683960) | 5 | 4 | |
5 | ![]() | 50.02 (64991904.800) | 17.45 (4354747.770) | 23.18 (355176.400) | 31 (87995.70) | 26 (21935.20) | 25 (15817.00) | 20 (5456.40) | 33 (162724.90) | 31 (78201.40) | 76518 | 66015 | -10503 | 38524 | 372130.60 | 5456.40 | 11.62 (5/93) | 30000 | 49000 | 617269 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (47.8) | 0 (0) | 0 (0) | 42 (3381040) | 4 | 2 | |
6 | ![]() | 50.03 (77569571.600) | 22.49 (18014374.560) | 23.01 (335256.120) | 33 (147694.20) | 30 (74689.90) | 33 (136328.90) | 33 (152311.00) | 33 (147972.60) | 32 (107934.30) | 22166 | 17456 | -4710 | 28716 | 766930.90 | 74689.90 | 14.48 (32/148) | 0 | 0 | 656876 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 40 (2695369) | 19 | 10 | |
7 | ![]() | 50.06 (131717287.000) | 21.23 (12172610.970) | 23.13 (350032.300) | 33 (139081.20) | 32 (106715.70) | 34 (184412.00) | 33 (139590.70) | 32 (117295.00) | 31 (86576.50) | 2046969 | 1470000 | -576969 | 31966 | 773671.10 | 86576.50 | 34.93 (231/527) | 136270442 | 125419997 | 2254022 | 139 | 7/5 | 0 | 2 (133.98) | 8 (1480.4) | 8 (1178.3) | 46 (8709583) | 12 | 19 | |
8 | ![]() | 50.05 (114229072.800) | 19.20 (6992561.840) | 20.54 (162078.450) | 36 (283630.40) | 36 (271885.30) | 32 (106090.10) | 32 (106021.00) | 32 (115688.00) | 36 (284609.90) | 618454 | 130908 | -487546 | 20070 | 1167924.70 | 106021.00 | 7.77 (5/70) | 2000 | 1700 | 89908 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 32 (573302) | 3 | 1 | |
9 | ![]() | 50.02 (65611439.000) | 18.28 (5461262.820) | 21.57 (219652.540) | 32 (111584.80) | 33 (132157.60) | 32 (100603.30) | 32 (100308.20) | 32 (114254.20) | 32 (119897.30) | 51615 | 36304 | -15311 | 17470 | 678805.40 | 100308.20 | 9.43 (48/146) | 2625364 | 1772000 | 51743 | 0 | 1/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 29 (284757) | 4 | 2 | |
10 | ![]() | 50.02 (71057471.200) | 19.97 (8524651.910) | 23.20 (357294.930) | 32 (103762.20) | 30 (63912.10) | 31 (78584.60) | 31 (94084.50) | 32 (105123.60) | 31 (78596.40) | 112811 | 60652 | -52159 | 34549 | 524063.40 | 63912.10 | 19.07 (6/165) | 7697 | 0 | 218505 | 5 | 0/0 | 0 | 0 (2) | 0 (1.6) | 0 (0) | 44 (5798688) | 3 | 3 | |
11 | ![]() | 49.81 (37283350.900) | 18.38 (5624439.320) | 23.82 (429862.000) | 25 (15976.40) | 27 (32198.90) | 23 (10018.00) | 27 (30595.60) | 31 (86174.50) | 28 (39838.20) | 76348 | 47224 | -29124 | 31356 | 214801.60 | 10018.00 | 10.11 (34/130) | 0 | 0 | 106915 | 7 | 0/0 | 0 | 0 (5) | 0 (0) | 0 (4.6) | 39 (1990414) | 4 | 6 | |
12 | ![]() | 50.02 (68433091.600) | 19.94 (8470985.950) | 25.88 (773886.360) | 31 (77843.30) | 31 (85330.90) | 32 (104884.40) | 32 (100378.40) | 31 (78961.30) | 31 (77691.60) | 777777 | 777777 | 0 | 39965 | 525089.90 | 77691.60 | 20.7 (41/211) | 0 | 0 | 1876153 | 6 | 1/0 | 0 | 0 (4) | 0 (7.4) | 8 (1353.7) | 44 (5126878) | 4 | 5 | |
13 | ![]() | 48.46 (20906673.000) | 17.34 (4214550.840) | 20.70 (169415.590) | 28 (38869.70) | 27 (28633.30) | 25 (15689.10) | 22 (7913.50) | 31 (78270.30) | 20 (4125.40) | 40771424 | 40368003 | -403421 | 17264 | 173501.30 | 4125.40 | 26.23 (22/256) | 70085000 | 65982499 | 69287 | 7 | 0/1 | 0 | 0 (14.21) | 0 (6.6) | 0 (0) | 40 (2375734) | 2 | 3 | |
14 | ![]() | 50.01 (50194934.000) | 21.11 (11715802.220) | 25.30 (665802.830) | 31 (78308.10) | 30 (61436.60) | 32 (105154.50) | 30 (70018.00) | 30 (72720.30) | 31 (77353.30) | 350000 | 339508 | -10492 | 45642 | 464990.80 | 61436.60 | 14.5 (12/127) | 670000 | 353000 | 567814 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 | 6 | |
15 | ![]() | 50.01 (51988196.500) | 20.47 (9875469.860) | 22.23 (267346.360) | 25 (15970.80) | 30 (60736.80) | 23 (11909.60) | 31 (84506.50) | 30 (71220.20) | 32 (104351.90) | 121206517 | 115352492 | -5854025 | 36067 | 348695.80 | 11909.60 | 22.26 (7/180) | 30877871 | 30453271 | 440897 | 4 | 0/0 | 0 | 0 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 44 (5166946) | 0 | 1 | |
16 | ![]() | 50.01 (55496886.800) | 18.35 (5570923.580) | 24.59 (545173.530) | 29 (54193.40) | 30 (58745.10) | 26 (20203.50) | 20 (4851.30) | 30 (70610.00) | 33 (148005.10) | 18417 | 14838 | -3579 | 52925 | 356608.40 | 4851.30 | 15.62 (10/135) | 50 | 0 | 52240 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 40 (2285138) | 4 | 0 | |
17 | ![]() | 50.01 (53820516.900) | 21.13 (11773183.510) | 24.50 (529707.750) | 31 (80701.30) | 27 (27899.50) | 32 (103015.90) | 27 (32289.90) | 30 (66962.30) | 30 (59339.60) | 393000 | 489990 | 96990 | 62882 | 370208.50 | 27899.50 | 6.64 (6/57) | 20000 | 13000 | 117368 | 24 | 0/0 | 0 | 0 (23.2) | 0 (0.1) | 0 (5) | 40 (2438105) | 1 | 0 | |
18 | ![]() | 48.42 (20590802.000) | 19.12 (6837400.630) | 24.37 (510061.370) | 28 (38237.20) | 29 (45444.80) | 28 (38208.50) | 28 (35619.60) | 30 (60864.60) | 31 (80171.10) | 410211 | 390000 | -20211 | 58455 | 298545.80 | 35619.60 | 36.19 (19/303) | 33970000 | 32581900 | 299420 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (1.51) | 0 (0) | 0 (0) | 37 (1473848) | 8 | 0 | |
19 | ![]() | 50.01 (49349680.200) | 20.05 (8727150.560) | 21.51 (216219.830) | 30 (59453.80) | 28 (41953.00) | 30 (70074.40) | 30 (59956.10) | 30 (59546.00) | 30 (58487.40) | 278392500 | 297780000 | 19387500 | 21389 | 349470.70 | 41953.00 | 14.89 (15/134) | 92465500 | 85663500 | 733843 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (2.7) | 3 (214.6) | 0 (15.2) | 0 (0) | 6 | 6 | |
20 | ![]() | 50.00 (44563050.700) | 17.89 (4897171.780) | 21.31 (203101.620) | 31 (80581.10) | 31 (77970.50) | 30 (74685.80) | 30 (67790.00) | 30 (59441.90) | 31 (82461.70) | 236467 | 165940 | -70527 | 18906 | 442931.00 | 59441.90 | 11.22 (12/110) | 15000 | 14000 | 64304 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0.1) | 0 (0) | 0 (0) | 31 (452613) | 4 | 2 | |
21 | ![]() | 50.03 (82726008.700) | 21.35 (12616571.780) | 24.93 (597519.450) | 32 (101427.10) | 31 (99381.40) | 33 (133200.90) | 32 (101235.00) | 30 (59210.60) | 33 (135280.40) | 502637 | 490237 | -12400 | 46620 | 629735.40 | 59210.60 | 22.45 (12/188) | 9836000 | 10402000 | 630582 | 0 | 1/2 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 42 (3737538) | 7 | 5 | |
22 | ![]() | 50.03 (84503989.500) | 20.05 (8732611.150) | 24.22 (486445.610) | 34 (170012.20) | 30 (59549.00) | 30 (62660.30) | 30 (59223.00) | 30 (58003.60) | 33 (142852.30) | 186987830 | 191845196 | 4857366 | 44136 | 552300.40 | 58003.60 | 13.71 (16/128) | 12293459 | 10205318 | 434336 | 4 | 0/0 | 0 | 0 (5.2) | 0 (0.4) | 0 (2) | 39 (2082866) | 5 | 8 | |
23 | ![]() | 48.62 (22258956.400) | 16.30 (3130721.300) | 23.23 (361508.770) | 30 (60602.70) | 27 (30509.50) | 23 (11661.50) | 22 (9000.40) | 29 (56619.50) | 25 (19428.60) | 207009 | 166361 | -40648 | 31533 | 187822.20 | 9000.40 | 15.01 (37/167) | 76666 | 70000 | 199397 | 3 | 2/1 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 34 (869579) | 8 | 4 | |
24 | ![]() | 50.00 (39931129.000) | 20.30 (9410257.910) | 18.03 (81185.610) | 30 (62671.60) | 29 (48948.30) | 32 (106929.80) | 28 (36280.80) | 29 (52873.80) | 29 (45770.70) | 216004 | 73004 | -143000 | 9778 | 353475.00 | 36280.80 | 23.06 (12/202) | 10000 | 20000 | 93326 | 1 | 3/4 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (35.1) | 38 (1731319) | 2 | 9 | |
25 | ![]() | 49.89 (38387000.000) | 17.28 (4146702.440) | 15.18 (35804.180) | 29 (51369.90) | 27 (32617.80) | 29 (52466.00) | 29 (55987.20) | 29 (49718.60) | 30 (61701.10) | 353008 | 147008 | -206000 | 4070 | 303860.60 | 32617.80 | 4.36 (3/50) | 85000 | 87000 | 57653 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 31 (423965) | 0 | 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
© 2008 CCCP-GW.SU - |
![]() |