№ | Игрок | Боевой | Эконом. | Производ. | Cтавка в рулетке | Выигрыш в рулетке | Общ. счет в рулетке | Отработано часов | Сумма умений | Минимум умений | Дос тиже ния | Карма | Потратил в тотализатор | Выиграл в тотализатор | Выиграл в боях | Убил | Рейтинг 1/2 | Потрачено в покер | Киллер | Наемник | Боевик | Синдикатный уровень | [REP] Боевые заслуги | [REP] Заслуги перед синдикатом | ||||||
1 | 43.60 (4665647.300) | 18.50 (5816681.620) | 16.31 (50126.400) | 23 (9568.40) | 23 (9958.70) | 21 (6858.10) | 23 (9856.70) | 21 (5532.80) | 21 (5851.40) | 18569904 | 14122404 | -4447500 | 7741 | 47626.10 | 5532.80 | 2.96 (8/34) | 17310000 | 19244998 | 26510 | 17 | 4/0 | 0 | 0 (22.8) | 0 (39.8) | 0 (5.1) | 34 (765974) | 2 | 3 | ||
2 | 32.27 (543114.000) | 10.22 (413901.300) | 14.35 (27715.830) | 16 (1889.30) | 19 (3946.90) | 13 (665.70) | 14 (858.90) | 20 (4071.10) | 12 (511.70) | 17836440 | 18698327 | 861887 | 7139 | 11943.60 | 511.70 | 1.78 (6/32) | 7510100 | 7127499 | 13868 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (75) | 0 | 0 | ||
3 | 35.28 (970024.000) | 9.81 (352567.680) | 10.84 (8340.380) | 18 (2575.90) | 15 (1216.70) | 0 (1.80) | 6 (73.60) | 10 (335.40) | 20 (4653.80) | 88500 | 46000 | -42500 | 2608 | 8857.20 | 1.80 | 0.67 (0/7) | 5752150 | 6788400 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
4 | 45.27 (7115033.000) | 11.81 (741805.020) | 8.60 (3467.360) | 0 (0.00) | 14 (1020.50) | 10 (261.70) | 19 (3450.60) | 0 (0.00) | 26 (20366.50) | 154000 | 50000 | -104000 | 1109 | 25099.30 | 0.00 | 5.57 (6/57) | 6600000 | 5850000 | 1096723 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (2) | 19 (29733) | 2 | 0 | ||
5 | 32.51 (569646.000) | 10.51 (465056.060) | 11.75 (11665.120) | 8 (173.30) | 17 (2113.40) | 21 (6482.80) | 18 (2662.90) | 12 (515.40) | 10 (263.00) | 386100 | 322500 | -63600 | 1866 | 12210.80 | 173.30 | 1.37 (5/21) | 4376602 | 4156666 | 3870 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 6 (242) | 0 | 0 | ||
6 | 42.38 (3581104.300) | 18.00 (5029825.260) | 18.03 (81116.730) | 25 (16085.40) | 23 (11774.20) | 25 (15684.60) | 25 (15637.20) | 25 (16973.20) | 23 (11785.80) | 14605284 | 11342212 | -3263072 | 7423 | 87940.40 | 11774.20 | 2.12 (2/24) | 3749000 | 1586000 | 1155388 | 130 | 1/3 | 0 | 2 (127) | 0 (0) | 3 (224.1) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
7 | 22.25 (60784.000) | 5.31 (44017.510) | 9.25 (4521.750) | 1 (6.90) | 7 (103.40) | 2 (9.80) | 17 (2236.20) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 14022588 | 12543255 | -1479333 | 1715 | 2356.30 | 0.00 | 0.72 (1/10) | 1780576 | 1432763 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
8 | 25.16 (120408.000) | 6.72 (91656.020) | 10.87 (8438.370) | 6 (74.70) | 10 (263.20) | 4 (32.70) | 16 (1857.40) | 0 (0.20) | 4 (24.40) | 1917552 | 1782686 | -134866 | 3080 | 2252.60 | 0.20 | 0.99 (0/10) | 1039700 | 812040 | 12632 | 2 | 0/0 | 0 | 0 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
9 | 29.27 (295144.000) | 5.77 (56123.340) | 9.12 (4269.740) | 20 (4684.30) | 13 (716.50) | 3 (19.90) | 3 (17.00) | 3 (20.00) | 3 (13.00) | 12000 | 9000 | -3000 | 1509 | 5470.70 | 13.00 | -0.1 (5/3) | 510000 | 512000 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
10 | 29.31 (297946.000) | 6.38 (77558.200) | 9.24 (4499.890) | 0 (0.00) | 3 (13.90) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.40) | 21 (5749.40) | 18525 | 19430 | 905 | 1400 | 5763.70 | 0.00 | 1.53 (3/21) | 595210 | 493940 | 64271 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
11 | 30.38 (371910.300) | 8.16 (177968.040) | 11.46 (10539.290) | 17 (2113.20) | 11 (468.70) | 19 (4008.60) | 3 (17.10) | 0 (0.00) | 1 (5.60) | 183020 | 432060 | 249040 | 2933 | 6613.20 | 0.00 | 0.79 (1/8) | 810500 | 460150 | 3385 | 1 | 0/0 | 0 | 0 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
12 | 30.14 (352716.000) | 5.06 (37152.200) | 6.70 (1454.750) | 4 (25.80) | 8 (169.30) | 0 (0.00) | 16 (1883.30) | 0 (1.20) | 6 (76.40) | 74800 | 72000 | -2800 | 609 | 2156.00 | 0.00 | -0.08 (3/2) | 750000 | 450000 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (1.5) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
13 | 26.30 (156098.000) | 5.44 (47226.500) | 5.34 (716.860) | 0 (0.00) | 4 (34.30) | 0 (0.10) | 0 (0.90) | 0 (0.00) | 18 (3094.00) | 252500 | 562200 | 309700 | 295 | 3129.30 | 0.00 | -0.41 (6/1) | 360000 | 308500 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
14 | 32.41 (558116.000) | 10.32 (431513.680) | 13.78 (23060.050) | 15 (1309.10) | 14 (882.60) | 13 (699.90) | 20 (5385.80) | 8 (124.80) | 9 (207.50) | 206908 | 283691 | 76783 | 5044 | 8609.70 | 124.80 | 1.21 (1/18) | 392588 | 274041 | 1304 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0.3) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
15 | 15.14 (4708.000) | 10.20 (410320.280) | 13.40 (20459.540) | 11 (432.60) | 16 (1595.70) | 12 (580.50) | 11 (421.90) | 12 (564.90) | 12 (559.00) | 3304000 | 3138000 | -166000 | 2413 | 4154.60 | 421.90 | 1.12 (1/11) | 380000 | 254000 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
16 | 32.29 (545586.900) | 6.46 (81062.120) | 9.68 (5385.270) | 0 (0.00) | 9 (214.50) | 3 (15.10) | 0 (0.10) | 0 (0.00) | 21 (6076.20) | 2286970 | 2511013 | 224043 | 1385 | 6305.90 | 0.00 | 0.33 (0/4) | 410000 | 216000 | 60305 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | ||
17 | 31.27 (445316.000) | 8.21 (182054.440) | 9.91 (5835.850) | 5 (44.60) | 13 (662.20) | 20 (5422.30) | 0 (3.00) | 1 (5.00) | 0 (0.00) | 10500 | 3000 | -7500 | 1580 | 6137.10 | 0.00 | 0.94 (1/10) | 402000 | 204000 | 5309 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
18 | 30.77 (401952.000) | 9.00 (251347.180) | 7.65 (2284.120) | 13 (709.50) | 18 (2712.60) | 7 (105.80) | 19 (3666.10) | 6 (60.50) | 3 (14.20) | 12338 | 36000 | 23662 | 588 | 7268.70 | 14.20 | 4.61 (6/53) | 185182 | 109064 | 12808 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (4) | 17 (9623) | 0 | 0 | ||
19 | 28.44 (248399.000) | 10.16 (403451.820) | 11.64 (11236.270) | 19 (3281.40) | 15 (1313.80) | 6 (75.30) | 7 (92.70) | 15 (1138.70) | 14 (1064.20) | 33777 | 24554 | -9223 | 2456 | 6966.10 | 75.30 | 0.93 (2/13) | 79000 | 69000 | 5373 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (10) | 0 | 0 | ||
20 | 36.45 (1206037.500) | 9.17 (273334.640) | 8.18 (2874.030) | 20 (4090.70) | 19 (3231.30) | 10 (319.80) | 13 (787.00) | 16 (1692.40) | 13 (780.40) | 800000 | 983454 | 183454 | 775 | 10901.60 | 319.80 | 0.28 (0/3) | 120000 | 63000 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
21 | 24.51 (104060.300) | 5.53 (49743.800) | 9.34 (4701.880) | 0 (0.10) | 8 (163.20) | 7 (84.10) | 5 (44.40) | 0 (0.00) | 16 (1683.60) | 297304 | 239923 | -57381 | 2014 | 1975.40 | 0.00 | 0.07 (0/1) | 143000 | 45500 | 14252 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
22 | 25.42 (128046.000) | 6.04 (64024.720) | 13.54 (21431.940) | 0 (0.00) | 5 (44.20) | 5 (37.20) | 17 (2401.00) | 0 (0.10) | 12 (624.80) | 3300 | 600 | -2700 | 4247 | 3107.30 | 0.00 | 1.75 (6/26) | 46950 | 44830 | 6879 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
23 | 31.34 (451303.000) | 7.58 (138009.100) | 7.96 (2581.660) | 0 (0.00) | 14 (980.80) | 0 (0.00) | 21 (6720.30) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 23500 | 43000 | 19500 | 1026 | 7701.10 | 0.00 | 0.05 (2/3) | 28000 | 44800 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
24 | 19.63 (31419.000) | 2.00 (3890.660) | 3.11 (166.040) | 9 (216.30) | 9 (239.40) | 7 (119.20) | 5 (54.40) | 5 (38.40) | 0 (0.00) | 22800 | 36000 | 13200 | 95 | 667.70 | 0.00 | 0.11 (0/2) | 20000 | 42000 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
25 | 31.20 (438677.800) | 8.28 (188048.350) | 11.63 (11206.980) | 19 (3619.60) | 16 (1583.40) | 16 (1613.20) | 15 (1190.20) | 14 (1072.20) | 20 (4307.40) | 21000 | 30000 | 9000 | 3034 | 13386.00 | 1072.20 | 1.3 (5/21) | 29409 | 27840 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 7 (370) | 0 | 0 |
© 2008 CCCP-GW.SU - |
|