| № | Игрок | Экономический всего | Экономический за 1 день | Экономический за 1 неделю | Экономический за 1 месяц |
| 1 | 12.64 (991632.020) | 9029.900 | 19079.900 | 46859.900 | |
| 2 | 14.22 (1663490.900) | 5360.000 | 5363.040 | 31383.040 | |
| 3 | 9.13 (268235.700) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 4 | 6.02 (63212.220) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 5 | 17.18 (4016841.570) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 6 | 6.64 (88143.000) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 7 | 1.02 (1304.100) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 8 | 1.03 (1316.200) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 9 | 2.08 (4300.100) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 10 | 1.29 (2017.900) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 11 | 5.16 (39962.100) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 12 | 9.01 (253482.520) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 13 | 15.18 (2231204.200) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 14 | 3.32 (12402.800) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 15 | 11.17 (590739.400) | 0.000 | 500.000 | 806.240 | |
| 16 | 0.48 (598.300) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 17 | 4.63 (29479.500) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 18 | 2.45 (6261.200) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 19 | 13.27 (1224728.600) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 20 | 8.38 (197547.420) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 21 | 0.37 (465.900) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 22 | 13.08 (1141085.680) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 23 | 1.34 (2130.600) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 24 | 7.63 (141036.500) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 25 | 12.76 (1032338.440) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
. Они показывают первую десятку развивающихся по данному параметру игроков.
11

- говорит о том, что СуперКрутойМультяра имеет 11 уровень по параметру,|
© 2008 CCCP-GW.SU - |
|