№ | Игрок | Производственный всего | Производственный за 1 день | Производственный за 1 неделю | Производственный за 1 месяц |
1 | ![]() | 29.16 (1667159.860) | 1191.890![]() | 8263.240 | 32439.280 |
2 | ![]() | 29.65 (1862733.390) | 1224.120![]() | 8475.520 | 28975.690 |
3 | ![]() | 28.78 (1534073.540) | 1019.910 | 8085.330 | 27370.240 |
4 | ![]() | 29.37 (1750337.520) | 797.500 | 6540.350 | 26027.520 |
5 | ![]() | 29.36 (1749001.680) | 950.690 | 6727.320 | 24740.870 |
6 | ![]() | 28.06 (1301979.650) | 953.180 | 6918.670 | 24291.280 |
7 | ![]() | 29.19 (1679526.460) | 956.820 | 6725.460 | 24208.810 |
8 | ![]() | 29.20 (1684982.340) | 948.320 | 6486.010 | 22304.270 |
9 | ![]() | 28.25 (1364854.010) | 826.850 | 6335.190 | 22127.380 |
10 | ![]() | 28.68 (1501885.170) | 762.080 | 5469.670 | 20624.360 |
11 | ![]() | 26.77 (966126.650) | 964.500 | 6820.300 | 20400.680 |
12 | ![]() | 29.73 (1892655.490) | 942.400 | 6259.470 | 19989.430 |
13 | ![]() | 26.30 (862580.660) | 696.030 | 5325.850 | 19671.320 |
14 | ![]() | 26.18 (834728.820) | 724.380 | 5771.470 | 19480.890 |
15 | ![]() | 27.67 (1195865.430) | 547.260 | 5429.730 | 19391.700 |
16 | ![]() | 27.64 (1188340.930) | 1072.580 | 6311.710 | 19389.580 |
17 | ![]() | 28.43 (1421705.650) | 804.500 | 5848.930 | 19318.810 |
18 | ![]() | 28.96 (1592187.550) | 567.800 | 5189.640 | 19295.770 |
19 | ![]() | 26.45 (896032.730) | 751.990 | 5446.440 | 19238.670 |
20 | ![]() | 24.66 (556074.040) | 842.720 | 5754.240 | 18543.700 |
21 | ![]() | 26.26 (854057.270) | 500.320 | 4736.580 | 17670.320 |
22 | ![]() | 27.97 (1276608.840) | 578.720 | 5016.370 | 16933.110 |
23 | ![]() | 27.42 (1129049.150) | 769.230 | 5243.160 | 16932.910 |
24 | ![]() | 28.15 (1332947.940) | 526.910 | 4071.990 | 16637.760 |
25 | ![]() | 27.42 (1130281.320) | 773.890 | 5638.030 | 16575.570 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
© 2008 CCCP-GW.SU - |
![]() |