| № | Игрок | Ум. дробовик всего | Ум. дробовик за 1 день | Ум. дробовик за 1 неделю | Ум. дробовик за 1 месяц |
| 1 | 38 (1561573.10) | 4550.50 | 45794.70 | 327745.00 | |
| 2 | 38 (1197966.00) | 4338.90 | 43809.30 | 262032.30 | |
| 3 | 38 (1241042.80) | 0.00 | 44784.90 | 257616.80 | |
| 4 | 38 (960919.50) | 7032.50 | 41900.00 | 229256.20 | |
| 5 | 38 (1366579.70) | 3281.30 | 20561.00 | 196831.10 | |
| 6 | 38 (819375.00) | 8988.00 | 22777.90 | 194166.40 | |
| 7 | 38 (924208.80) | 2127.70 | 30215.20 | 185694.40 | |
| 8 | 38 (889706.20) | 9.00 | 19089.00 | 180373.90 | |
| 9 | 38 (528017.40) | 0.00 | 0.00 | 162657.50 | |
| 10 | 38 (906006.60) | 0.00 | 90.60 | 131763.20 | |
| 11 | 38 (1298310.40) | 0.00 | 0.00 | 118608.80 | |
| 12 | 38 (531044.50) | 0.00 | 0.00 | 96574.70 | |
| 13 | 38 (707221.20) | 0.00 | 47903.70 | 86017.30 | |
| 14 | 38 (501538.70) | 4071.80 | 30618.40 | 84277.60 | |
| 15 | 38 (981029.80) | 0.00 | 2.00 | 80781.40 | |
| 16 | 38 (835081.40) | 0.00 | 7834.70 | 67063.90 | |
| 17 | 38 (894236.40) | 48.70 | 9688.60 | 65789.00 | |
| 18 | 38 (417932.90) | 144.50 | 38520.30 | 53624.40 | |
| 19 | 38 (974882.40) | 0.00 | 21470.60 | 43295.70 | |
| 20 | 38 (742553.50) | 0.00 | 0.00 | 41343.60 | |
| 21 | 38 (729003.00) | 1.50 | 1.50 | 30192.40 | |
| 22 | 38 (1025813.80) | 0.00 | 0.00 | 26682.50 | |
| 23 | 38 (970991.10) | 2653.60 | 26078.80 | 26078.80 | |
| 24 | 38 (649964.20) | 0.00 | 0.00 | 22893.60 | |
| 25 | 38 (838204.00) | 0.00 | 0.00 | 18611.20 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
. Они показывают первую десятку развивающихся по данному параметру игроков.
11

- говорит о том, что СуперКрутойМультяра имеет 11 уровень по параметру,|
© 2008 CCCP-GW.SU - |
|