| № | Игрок | Ум. снайпер. всего | Ум. снайпер. за 1 день | Ум. снайпер. за 1 неделю | Ум. снайпер. за 1 месяц |
| 1 | 38 (515115.70) | 0.00 | 389.80 | 167857.40 | |
| 2 | 36 (323415.00) | 5238.70 | 20452.60 | 142576.40 | |
| 3 | 35 (211667.20) | 5863.00 | 106457.10![]() | 106457.10 | |
| 4 | 38 (572579.20) | 0.00 | 224.60 | 93511.40 | |
| 5 | 37 (369112.10) | 0.00 | 138.00 | 93185.70 | |
| 6 | 38 (456288.70) | 78.00 | 539.00 | 81050.40 | |
| 7 | 38 (628648.60) | 19.80 | 366.80 | 80432.90 | |
| 8 | 37 (366092.70) | 35.30 | 462.90 | 80044.60 | |
| 9 | 37 (365058.90) | 0.00 | 0.00 | 79432.20 | |
| 10 | 38 (687205.00) | 0.00 | 85.80 | 68925.10 | |
| 11 | 34 (179231.50) | 48.10 | 202.10 | 65268.50 | |
| 12 | 36 (310514.00) | 65.50 | 352.90 | 64984.50 | |
| 13 | 35 (211497.20) | 0.00 | 23.10 | 59612.90 | |
| 14 | 37 (370075.40) | 2.40 | 424.30 | 59592.90 | |
| 15 | 38 (737181.20) | 0.00 | 1998.00 | 55903.50 | |
| 16 | 38 (658465.90) | 44.50 | 2482.20 | 45506.10 | |
| 17 | 38 (617045.60) | 0.00 | 39.60 | 36769.10 | |
| 18 | 38 (647688.30) | 0.80 | 132.10 | 36238.00 | |
| 19 | 37 (408436.20) | 0.00 | 11555.60 | 34107.00 | |
| 20 | 37 (401817.70) | 0.00 | 0.00 | 32564.70 | |
| 21 | 35 (252746.40) | 46.80 | 269.40 | 31969.20 | |
| 22 | 35 (221258.00) | 17.20 | 210.40 | 24039.70 | |
| 23 | 38 (440479.90) | 35.20 | 16173.20 | 17689.80 | |
| 24 | 38 (665754.20) | 4.80 | 79.00 | 17666.90 | |
| 25 | 38 (850842.10) | 194.50 | 1155.00 | 17109.70 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
. Они показывают первую десятку развивающихся по данному параметру игроков.
11

- говорит о том, что СуперКрутойМультяра имеет 11 уровень по параметру,|
© 2008 CCCP-GW.SU - |
|