| № | Игрок | Экономический всего | Экономический за 1 день | Экономический за 1 неделю | Экономический за 1 месяц |
| 1 | 25.15 (57734587.140) | 46366.000 | 307921.140 | 1495097.580 | |
| 2 | 25.05 (45801269.530) | 10468.320 | 57563.040 | 239263.700 | |
| 3 | 24.59 (35718713.780) | 19429.900 | 290951.600 | 1986549.100 | |
| 4 | 24.55 (35240541.140) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 5 | 24.19 (31520201.130) | 0.000 | 0.000 | 73679.800 | |
| 6 | 24.12 (30755971.860) | 61954.900 | 317164.300 | 752325.600 | |
| 7 | 23.40 (24433231.440) | 30103.000 | 116683.000 | 260317.880 | |
| 8 | 23.11 (22033664.000) | 6.080 | 68955.600 | 1194894.140 | |
| 9 | 23.01 (21186831.980) | 424340.000![]() | 1538895.320 | 2296241.820 | |
| 10 | 22.65 (18980608.670) | 13407.600 | 13407.600 | 13407.600 | |
| 11 | 22.40 (17475558.030) | 16410.000 | 269455.980 | 541393.620 | |
| 12 | 22.25 (16575874.610) | 65966.200 | 267123.320 | 817635.720 | |
| 13 | 22.15 (15975038.200) | 0.000 | 488300.000 | 630309.700 | |
| 14 | 21.75 (14119515.980) | 44598.600 | 365409.120 | 1159036.900 | |
| 15 | 20.55 (10083927.460) | 11380.000 | 11917.600 | 710308.200 | |
| 16 | 20.05 (8735825.160) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 17 | 19.86 (8301899.060) | 18820.200 | 36015.200 | 172430.880 | |
| 18 | 19.54 (7676004.040) | 25399.700 | 25399.700 | 347476.620 | |
| 19 | 18.88 (6413527.140) | 14740.000 | 14740.000 | 455448.740 | |
| 20 | 18.17 (5300276.100) | 6707.600 | 27201.760 | 195863.400 | |
| 21 | 17.88 (4886410.970) | 0.000 | 0.000 | 307974.580 | |
| 22 | 17.42 (4320626.330) | 62096.080 | 553373.140 | 902944.040 | |
| 23 | 17.24 (4096013.060) | 5406.920 | 6818.480 | 12616.640 | |
| 24 | 16.81 (3612047.290) | 0.000 | 16080.000 | 39322.900 | |
| 25 | 16.05 (2886599.780) | 6700.000 | 25040.000 | 107748.420 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
. Они показывают первую десятку развивающихся по данному параметру игроков.
11

- говорит о том, что СуперКрутойМультяра имеет 11 уровень по параметру,|
© 2008 CCCP-GW.SU - |
|