| № | Игрок | Ум. пистолет всего | Ум. пистолет за 1 день | Ум. пистолет за 1 неделю | Ум. пистолет за 1 месяц |
| 51 | 10 (256.60) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 52 | 0 (0.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 53 | 15 (1138.60) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 54 | 7 (108.40) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 55 | 38 (568758.80) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 56 | 15 (1173.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 57 | 22 (8939.10) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 58 | 12 (538.40) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 59 | 0 (0.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 60 | 23 (10881.90) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 61 | 13 (822.40) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 62 | 15 (1458.50) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 63 | 0 (0.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 64 | 0 (0.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 65 | 0 (0.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 66 | 0 (0.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 67 | 22 (8026.50) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 68 | 13 (651.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 69 | 0 (0.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 70 | 0 (0.40) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 71 | 17 (2300.60) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 72 | 28 (39482.70) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 73 | 15 (1171.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 74 | 12 (476.60) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 75 | 0 (0.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
. Они показывают первую десятку развивающихся по данному параметру игроков.
11

- говорит о том, что СуперКрутойМультяра имеет 11 уровень по параметру,|
© 2008 CCCP-GW.SU - |
|