№ | Игрок | Ум. дробовик всего | Ум. дробовик за 1 день | Ум. дробовик за 1 неделю | Ум. дробовик за 1 месяц |
1 | ![]() | 36 (547585.10) | 12552.90![]() | 87331.90![]() | 187156.70![]() |
2 | ![]() | 36 (621170.90) | 11227.10![]() | 70610.10![]() | 70610.10 |
3 | ![]() | 33 (141065.70) | 9128.20![]() | 70024.60![]() | 78684.60 |
4 | ![]() | 36 (384805.90) | 4423.90 | 69339.80![]() | 113313.80![]() |
5 | ![]() | 36 (608748.40) | 9448.80![]() | 64405.50![]() | 146855.10![]() |
6 | ![]() | 36 (565868.30) | 12785.40![]() | 64256.10![]() | 181028.40![]() |
7 | ![]() | 35 (233642.10) | 0.00 | 62401.30![]() | 65618.20 |
8 | ![]() | 36![]() (761926.20) | 1125.30 | 56999.70![]() | 61336.10 |
9 | ![]() | 36 (527451.40) | 9463.50![]() | 55348.00![]() | 135153.30![]() |
10 | ![]() | 35 (246389.60) | 8765.20 | 53295.60![]() | 140684.90![]() |
11 | ![]() | 33 (130419.40) | 16500.00![]() | 52792.70 | 58203.10 |
12 | ![]() | 36 (438847.50) | 13316.70![]() | 49725.70 | 64374.30 |
13 | ![]() | 35 (228195.60) | 5676.40 | 44212.00 | 51533.90 |
14 | ![]() | 36 (270928.60) | 2706.20 | 43407.50 | 46068.90 |
15 | ![]() | 35 (212251.20) | 295.90 | 41820.30 | 137993.20![]() |
16 | ![]() | 36 (340360.90) | 100.30 | 39628.40 | 48059.80 |
17 | ![]() | 35 (249273.20) | 9269.10![]() | 39199.10 | 39199.10 |
18 | ![]() | 36 (480359.70) | 6181.20 | 38810.20 | 39974.60 |
19 | ![]() | 36 (273513.60) | 2408.20 | 35265.90 | 63073.70 |
20 | ![]() | 36 (698233.60) | 0.00 | 32459.30 | 76703.40 |
21 | ![]() | 36 (442219.40) | 0.00 | 29376.20 | 172097.70![]() |
22 | ![]() | 34 (198396.90) | 3224.90 | 28359.30 | 28359.30 |
23 | ![]() | 36 (270163.70) | 7.00 | 27981.10 | 48630.80 |
24 | ![]() | 35 (257188.20) | 4428.90 | 26341.40 | 52837.30 |
25 | ![]() | 34 (199697.60) | 1670.60 | 23950.60 | 23950.60 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
© 2008 CCCP-GW.SU - |
![]() |