№ | Игрок | Производственный всего | Производственный за 1 день | Производственный за 1 неделю | Производственный за 1 месяц |
1 | ![]() | 27.21 (1073762.980) | 421.480 | 2655.500 | 13810.930 |
2 | ![]() | 22.33 (276219.550) | 297.590 | 2066.480 | 11068.710 |
3 | ![]() | 24.86 (586368.310) | 257.280 | 1103.740 | 6773.830 |
4 | ![]() | 25.43 (688511.340) | 243.030 | 1609.470 | 7715.440 |
5 | ![]() | 24.25 (491000.560) | 240.030 | 1052.280 | 5046.550 |
6 | ![]() | 26.15 (828929.450) | 238.080 | 2176.010 | 7433.300 |
7 | ![]() | 18.44 (91556.220) | 223.800 | 1050.880 | 5369.430 |
8 | ![]() | 23.67 (412112.350) | 213.490 | 1173.480 | 4597.650 |
9 | ![]() | 21.93 (243176.910) | 205.350 | 798.210 | 3308.600 |
10 | ![]() | 24.80 (577541.320) | 183.210 | 885.110 | 4595.890 |
11 | ![]() | 19.90 (134276.240) | 171.270 | 1512.860 | 5829.440 |
12 | ![]() | 19.92 (134729.020) | 170.940 | 1227.320 | 6039.850 |
13 | ![]() | 18.09 (82688.110) | 165.600 | 1137.840 | 5589.660 |
14 | ![]() | 23.39 (379512.720) | 156.950 | 1086.620 | 5406.070 |
15 | ![]() | 22.07 (253923.570) | 150.210 | 1085.010 | 4801.650 |
16 | ![]() | 24.25 (490782.270) | 149.860 | 1222.400 | 1786.040 |
17 | ![]() | 19.25 (113569.370) | 145.210 | 1778.370 | 7428.680 |
18 | ![]() | 23.37 (377270.310) | 143.680 | 898.870 | 3716.050 |
19 | ![]() | 23.10 (345495.000) | 141.580 | 1314.260 | 5074.930 |
20 | ![]() | 21.42 (210138.370) | 139.030 | 1056.610 | 4390.410 |
21 | ![]() | 21.33 (204523.970) | 129.910 | 931.030 | 3658.820 |
22 | ![]() | 20.47 (158915.860) | 123.480 | 1136.160 | 4898.750 |
23 | ![]() | 23.29 (368590.140) | 121.610 | 1462.720 | 7869.710 |
24 | ![]() | 20.25 (148681.360) | 120.000 | 1267.000 | 5592.000 |
25 | ![]() | 23.71 (417667.340) | 119.560 | 1135.010 | 5195.600 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
© 2008 CCCP-GW.SU - |
![]() |