№ | Игрок | Производственный всего | Производственный за 1 день | Производственный за 1 неделю | Производственный за 1 месяц |
1 | ![]() | 27.47 (1143354.480) | 466.760 | 3742.200 | 15773.790 |
2 | ![]() | 24.84 (584613.370) | 279.560 | 2804.060 | 12539.820 |
3 | ![]() | 25.14 (635809.800) | 446.590 | 3138.070 | 12512.730 |
4 | ![]() | 23.87 (436528.030) | 453.960 | 3034.620 | 11665.860 |
5 | ![]() | 27.24 (1082848.310) | 292.650 | 2310.920 | 10556.950 |
6 | ![]() | 23.08 (343858.690) | 333.830 | 2434.620 | 10529.290 |
7 | ![]() | 24.61 (547125.070) | 379.530 | 2326.670 | 10301.940 |
8 | ![]() | 25.63 (726976.300) | 379.670 | 2536.540 | 10007.190 |
9 | ![]() | 24.46 (523811.680) | 350.230 | 2411.250 | 9956.760 |
10 | ![]() | 22.34 (277336.470) | 293.460 | 2301.140 | 9874.160 |
11 | ![]() | 25.71 (740948.910) | 294.820 | 2088.210 | 9295.110 |
12 | ![]() | 22.26 (269772.420) | 285.370 | 1965.030 | 8672.250 |
13 | ![]() | 22.18 (263142.830) | 422.900 | 1779.890 | 8484.390 |
14 | ![]() | 24.51 (531556.480) | 256.920 | 1847.450 | 7884.930 |
15 | ![]() | 24.03 (456013.580) | 204.570 | 1916.340 | 7700.010 |
16 | ![]() | 23.70 (416169.770) | 202.350 | 1778.480 | 7661.540 |
17 | ![]() | 24.51 (531172.930) | 210.340 | 1505.680 | 6983.330 |
18 | ![]() | 23.07 (342585.190) | 293.330 | 1481.510 | 6776.730 |
19 | ![]() | 24.69 (560866.190) | 203.080 | 1468.860 | 6384.580 |
20 | ![]() | 21.71 (229039.550) | 154.820 | 1156.090 | 6380.510 |
21 | ![]() | 22.49 (289790.700) | 176.800 | 1322.030 | 6355.630 |
22 | ![]() | 25.90 (776178.430) | 170.070 | 1338.540 | 6345.160 |
23 | ![]() | 20.78 (172917.000) | 109.180 | 1388.710 | 6217.330 |
24 | ![]() | 23.58 (402171.200) | 207.550 | 1379.870 | 6176.500 |
25 | ![]() | 24.83 (581618.110) | 195.910 | 1474.420 | 6098.770 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
© 2008 CCCP-GW.SU - |
![]() |