№ | Игрок | Производственный всего | Производственный за 1 день | Производственный за 1 неделю | Производственный за 1 месяц |
26 | ![]() | 29.92 (1967781.760) | 582.140 | 6421.490 | 19695.000 |
27 | ![]() | 30.24![]() (2478756.510) | 477.080 | 6056.870 | 19573.500 |
28 | ![]() | 30.02![]() (2044453.580) | 630.830 | 5583.570 | 19531.370 |
29 | ![]() | 29.32 (1730794.410) | 397.250 | 5825.420 | 19397.870 |
30 | 25.97 (789966.650) | 605.700 | 6104.190 | 19204.680 | |
31 | 30.07![]() (2136589.550) | 499.840 | 5895.990 | 19115.300 | |
32 | ![]() | 24.65 (554328.750) | 593.410 | 5718.180 | 18968.410 |
33 | ![]() | 29.66 (1867061.470) | 474.240 | 5542.890 | 18942.690 |
34 | 13.77 (23009.430) | 30.890 | 18913.030 | 18913.030 | |
35 | ![]() | 27.57 (1168388.100) | 625.550 | 5554.100 | 18836.410 |
36 | ![]() | 28.16 (1335846.350) | 550.560 | 5758.860 | 18788.850 |
37 | ![]() | 26.88 (990483.860) | 535.420 | 5693.390 | 18761.690 |
38 | ![]() | 26.39 (882995.260) | 505.990 | 5648.040 | 18607.860 |
39 | ![]() | 26.41 (886380.730) | 538.830 | 5662.720 | 18521.570 |
40 | ![]() | 28.98 (1597461.680) | 602.090 | 5484.680 | 18395.090 |
41 | ![]() | 26.82 (978141.050) | 528.540 | 5324.380 | 18342.230 |
42 | ![]() | 28.35 (1397012.740) | 579.430 | 5543.390 | 18218.420 |
43 | ![]() | 29.27 (1710854.250) | 558.670 | 5099.070 | 18151.590 |
44 | ![]() | 28.88 (1565870.430) | 469.070 | 5855.790 | 18095.320 |
45 | ![]() | 28.17 (1340187.150) | 471.000 | 5179.860 | 18026.320 |
46 | ![]() | 29.47 (1789075.510) | 533.080 | 5410.920 | 18021.340 |
47 | ![]() | 28.54 (1456068.800) | 445.180 | 5293.980 | 17663.900 |
48 | ![]() | 29.59 (1837172.010) | 656.610![]() | 6827.100 | 17584.340 |
49 | ![]() | 27.39 (1122979.950) | 514.920 | 5131.540 | 17475.320 |
50 | ![]() | 28.78 (1536100.430) | 483.390 | 4339.890 | 17435.680 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
© 2008 CCCP-GW.SU - |
![]() |