| № | Игрок | Ум. граната всего | Ум. граната за 1 день | Ум. граната за 1 неделю | Ум. граната за 1 месяц |
| 1 | 34 (191129.80) | 3240.50 | 16256.30 | 16580.10 | |
| 2 | 35 (218886.60) | 0.00 | 4415.40 | 8461.50 | |
| 3 | 34 (183494.90) | 42.80 | 398.60 | 427.50 | |
| 4 | 38 (897419.10) | 1.20 | 277.60 | 3183.50 | |
| 5 | 38 (529775.30) | 69.70 | 269.20 | 45356.30 | |
| 6 | 32 (111310.50) | 78.20 | 133.10 | 472.10 | |
| 7 | 30 (73308.30) | 0.00 | 92.60 | 23315.00 | |
| 8 | 37 (374506.50) | 15.20 | 68.40 | 1365.70 | |
| 9 | 30 (70524.40) | 0.00 | 65.10 | 1177.70 | |
| 10 | 29 (52523.80) | 15.60 | 64.00 | 239.00 | |
| 11 | 27 (29717.90) | 18.20 | 62.40 | 247.70 | |
| 12 | 35 (211626.40) | 16.50 | 51.90 | 562.10 | |
| 13 | 38 (529022.10) | 0.70 | 48.40 | 180.90 | |
| 14 | 32 (119516.00) | 0.00 | 44.20 | 386.30 | |
| 15 | 29 (53291.40) | 3.60 | 33.90 | 248.30 | |
| 16 | 29 (45895.30) | 0.00 | 33.80 | 125.60 | |
| 17 | 27 (28760.30) | 0.40 | 24.10 | 56.70 | |
| 18 | 33 (137590.90) | 0.00 | 22.50 | 69.60 | |
| 19 | 38 (489000.20) | 10.00 | 11.80 | 109.60 | |
| 20 | 30 (71171.70) | 1.60 | 9.10 | 73.80 | |
| 21 | 27 (31770.80) | 3.60 | 7.10 | 111.60 | |
| 22 | 35 (244743.60) | 0.00 | 1.60 | 49.60 | |
| 23 | 24 (15238.70) | 0.00 | 0.90 | 3.70 | |
| 24 | 31 (81156.80) | 0.00 | 0.40 | 37.10 | |
| 25 | 24 (13532.50) | 0.00 | 0.20 | 1.00 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
. Они показывают первую десятку развивающихся по данному параметру игроков.
11

- говорит о том, что СуперКрутойМультяра имеет 11 уровень по параметру,|
© 2008 CCCP-GW.SU - |
|